Liga hiszpańska – Primera Division 2016/17
19 sierpnia 2016 – 21 maja 2017
- ilość meczów: 380
- ilość bramek: 1 118 (średnia na mecz: 2,9)
- łączna ilość widzów: 10 557 782 (średnia na mecz: 27 783)
- najdłuższa seria zwycięstw: FC Barcelona (7)
- najdłuższa seria bez porażki: FC Barcelona (19)
- najdłuższa seria przegranych: Granada CF (8)
- najlepszy bramkarz: Jan Oblak
Mecze z największą ilością bramek:
Atlético Madryt – Granada CF 7-1 (15 października 2016)
FC Barcelona – CA Osasuna 7-1 (26 kwietnia 2017)
Sevilla FC – Espanyol 6-4 (20 sierpnia 2016)
Najlepsi strzelcy Primera Division 2016/2017
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | 37 | 34 | |
2. | Luis Suárez | 29 | 35 | |
3. | Cristiano Ronaldo | 25 | 29 | |
4. | Iago Aspas | 19 | 32 | |
5. | Antoine Griezmann | 16 | 36 |
Najwięcej asyst w Primera Division 2016/2017
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Luis Suárez | 13 | |
2. | Toni Kroos | 12 | |
3. | Neymar | 11 | |
4. | Pablo Piatti | 10 | |
. |
Najdroższe transfery Primera Division 2016/2017
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Shkodran Mustafi | Valencia CF | FC Arsenal | 41 000 000 € | |
2. | Eric Bailly | Villarreal CF | Manchester Utd. | 38 000 000 € | |
3. | André Gomes | Valencia CF | FC Barcelona | 37 000 000 € | |
4. | Paco Alcácer | Valencia CF | FC Barcelona | 30 000 000 € | |
5. | Kévin Gameiro | Sevilla FC | Atlético Madryt | 30 000 000 € |
Tabela Primera Division 2016/2017
1. | Real Madryt | 38 | 93 | 106:41 |
2. | FC Barcelona | 38 | 90 | 116:37 |
3. | Atlético Madryt | 38 | 78 | 70:27 |
4. | Sevilla FC | 38 | 72 | 69:49 |
5. | Villarreal CF | 38 | 67 | 56:33 |
6. | Real Sociedad | 38 | 64 | 59:53 |
7. | Athletic | 38 | 63 | 53:43 |
8. | Espanyol | 38 | 56 | 49:50 |
9. | Alavés | 38 | 55 | 41:43 |
10. | SD Eibar | 38 | 54 | 56:51 |
11. | Málaga CF | 38 | 46 | 49:55 |
12. | Valencia CF | 38 | 46 | 56:65 |
13. | Celta de Vigo | 38 | 45 | 53:69 |
14. | UD Las Palmas | 38 | 39 | 53:74 |
15. | Real Betis | 38 | 39 | 41:64 |
16. | Deportivo La Coruña | 38 | 36 | 43:61 |
17. | CD Leganés | 38 | 35 | 36:55 |
18. | Sporting Gijón | 38 | 31 | 42:72 |
19. | CA Osasuna | 38 | 22 | 40:94 |
20. | Granada CF | 38 | 20 | 30:82 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
Real Madryt, FC Barcelona, Atlético Madryt
prawo do gry w Lidze Mistrzów (runda play-off):
Sevilla FC
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
Villarreal CF, Real Sociedad
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (III runda kwalifikacyjna):
Athletic Bilbao
spadek z ligi:
Sporting Gijón, CA Osasuna, Granada CF