Liga hiszpańska – Primera Division 2015/16
22 sierpnia 2015 – 15 maja 2016
- ilość meczów: 380
- ilość bramek: 1 043 (średnia na mecz: 2,7)
- łączna ilość widzów: 10 554 764 (średnia na mecz: 27 775)
- najdłuższa seria zwycięstw: FC Barcelona, Real Madryt (12)
- najdłuższa seria bez porażki: FC Barcelona (23)
- najdłuższa seria przegranych: Getafe CF (7)
- najlepszy bramkarz: Jan Oblak
Mecze z największą ilością bramek:
Real Madryt – Rayo Vallecano 10-2 (20 grudnia 2015)
Najlepsi strzelcy Primera Division 2015/2016
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Luis Suárez | 40 | 35 | |
2. | Cristiano Ronaldo | 35 | 36 | |
3. | Lionel Messi | 26 | 33 | |
4. | Neymar | 24 | 34 | |
5. | Karim Benzema | 24 | 27 |
Najwięcej asyst w Primera Division 2015/2016
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | 16 | |
2. | Luis Suárez | 16 | |
3. | Koke | 14 | |
4. | Neymar | 12 | |
. |
Najdroższe transfery Primera Division 2015/2016
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Nicolás Otamendi | Valencia CF | Manchester City | 44 500 000 € | |
2. | Jackson Martínez | Atlético Madryt | GZ Evergrande | 42 000 000 € | |
3. | Mateo Kovacic | Inter Mediolan | Real Madryt | 38 000 000 € | |
4. | Jackson Martínez | FC Porto | Atlético Madryt | 37 100 000 € | |
5. | Arda Turan | Atlético Madryt | FC Barcelona | 34 000 000 € |
Tabela Primera Division 2015/2016
1. | FC Barcelona | 38 | 91 | 112:29 |
2. | Real Madryt | 38 | 90 | 110:34 |
3. | Atlético Madryt | 38 | 88 | 63:18 |
4. | Villarreal CF | 38 | 64 | 44:35 |
5. | Athletic | 38 | 62 | 58:45 |
6. | Celta de Vigo | 38 | 60 | 51:59 |
7. | Sevilla FC | 38 | 52 | 51:50 |
8. | Málaga CF | 38 | 48 | 38:35 |
9. | Real Sociedad | 38 | 48 | 45:48 |
10. | Real Betis | 38 | 45 | 34:52 |
11. | UD Las Palmas | 38 | 44 | 45:53 |
12. | Valencia CF | 38 | 44 | 46:48 |
13. | Espanyol | 38 | 43 | 40:74 |
14. | SD Eibar | 38 | 43 | 49:61 |
15. | Deportivo La Coruña | 38 | 42 | 45:61 |
16. | Granada CF | 38 | 39 | 46:69 |
17. | Sporting Gijón | 38 | 39 | 40:62 |
18. | Rayo Vallecano | 38 | 38 | 52:73 |
19. | Getafe CF | 38 | 36 | 37:67 |
20. | Levante UD | 38 | 32 | 37:70 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
FC Barcelona, Real Madryt, Atlético Madryt, Sevilla FC
prawo do gry w Lidze Mistrzów (runda play-off):
Villarreal CF
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
Athletic Bilbao, Celta Vigo
spadek z ligi:
Rayo Vallecano, Getafe CF, Levante UD