Liga hiszpańska – Primera Division 2017/18
18 sierpnia 2017 – 20 maja 2018
- ilość meczów: 380
- ilość bramek: 1 024 (średnia na mecz: 2,7)
- łączna ilość widzów: 10 221 182 (średnia na mecz: 26 897)
- najdłuższa seria zwycięstw: Valencia CF (8)
- najdłuższa seria bez porażki: FC Barcelona (36)
- najdłuższa seria przegranych: Las Palmas (8)
- najlepszy bramkarz: Jan Oblak
Mecze z największą ilością bramek:
Real Betis – Valencia CF 3-6 (15 października 2017)
Real Madryt – Girona FC 6-3 (18 marca 2018)
Levante UD – FC Barcelona 5-4 (13 maja 2018)
Najlepsi strzelcy Primera Division 2017/2018
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | 34 | 36 | |
2. | Cristiano Ronaldo | 26 | 27 | |
3. | Luis Suárez | 25 | 33 | |
4. | Iago Aspas | 22 | 34 | |
5. | Cristhian Stuani | 21 | 33 |
Najwięcej asyst w Primera Division 2017/2018
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | 12 | |
2. | Pablo Fornals | 12 | |
3. | Luis Suárez | 12 | |
5. |
Najdroższe transfery Primera Division 2017/2018
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Neymar | FC Barcelona | Paris SG | 222 000 000 € | |
2. | Philippe Coutinho | FC Liverpool | FC Barcelona | 145 000 000 € | |
3. | Ousmane Dembélé | Borussia Dortmund | FC Barcelona | 138 000 000 € | |
4. | Diego Costa | Chelsea FC | Atlético Madryt | 66 000 000 € | |
5. | Álvaro Morata | Real Madryt | Chelsea FC | 66 000 000 € |
Tabela Primera Division 2017/2018
1. | FC Barcelona | 38 | 93 | 99:29 |
2. | Atlético Madryt | 38 | 79 | 58:22 |
3. | Real Madryt | 38 | 76 | 94:44 |
4. | Valencia CF | 38 | 73 | 65:38 |
5. | Villarreal CF | 38 | 61 | 57:50 |
6. | Real Betis | 38 | 60 | 60:61 |
7. | Sevilla FC | 38 | 58 | 49:58 |
8. | Getafe CF | 38 | 55 | 42:33 |
9. | SD Eibar | 38 | 51 | 44:50 |
10. | Girona FC | 38 | 51 | 50:59 |
11. | Espanyol | 38 | 49 | 36:42 |
12. | Celta de Vigo | 38 | 49 | 59:60 |
13. | Real Sociedad | 38 | 49 | 66:59 |
14. | Alavés | 38 | 47 | 40:50 |
15. | Levante UD | 38 | 46 | 44:58 |
16. | Athletic | 38 | 43 | 41:49 |
17. | CD Leganés | 38 | 43 | 34:51 |
18. | Deportivo La Coruña | 38 | 29 | 38:76 |
19. | UD Las Palmas | 38 | 22 | 24:74 |
20. | Málaga CF | 38 | 20 | 24:61 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
FC Barcelona, Atlético Madryt, Real Madryt, Valencia CF
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
Villarreal CF, Real Betis
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (II runda kwalifikacyjna):
Sevilla FC
spadek z ligi:
Deportivo La Coruña, UD Las Palmas, Málaga CF