Puchar Świata w skokach narciarskich 2006/2007

28. sezon skoków narciarskich mężczyzn rozpoczął się 24 listopada 2006 roku i zakończył 25 marca 2007 roku.
Ilość rozegranych zawodów: 24 (16 skoczni).
Rozegrane zawody wchodzące w skład Pucharu Świata: 55. Turniej Czterech Skoczni, Turniej Nordycki, Puchar Świata w lotach narciarskich.
Puchar Świata w skokach narciarskich 2006/2007 – ciekawostki
1. Najmniejsza skocznia miała rozmiar HS125 (Ga-Pa), a największa HS215 (Planica).
2. 3 grudnia 2006 roku w Lillehammer pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata odniósł Gregor Schlierenzauer (Austria) mając zaledwie 16 lat, 10 miesięcy i 27 dni.
Autor: mati
Dodaj ciekawostkę
Klasyfikacja generalna – TOP 10
| 1. | Adam Małysz (Polska) | 1453 ptk. |
| 2. | Anders Jacobsen (Norwegia) | 1319 ptk. |
| 3. | Simon Ammann (Szwajcaria) | 1167 ptk. |
| 4. | Gregor Schlierenzauer (Austria) | 956 ptk. |
| 5. | Andreas Küttel (Szwajcaria) | 804 ptk. |
| 6. | Thomas Morgenstern (Austria) | 756 ptk. |
| 6. | Andreas Kofler (Austria) | 727 ptk. |
| 8. | Janne Ahonen (Finlandia) | 539 ptk. |
| 9. | Matti Hautamäki (Finlandia) | 526 ptk. |
| 10. | Michael Uhrmann (Niemcy) | 524 ptk. |
Puchar Narodów – TOP 10
| 1. | Austria | 5088 ptk. |
| 2. | Norwegia | 3710 ptk. |
| 3. | Szwajcaria | 2442 ptk. |
| 4. | Finlandia | 2427 ptk. |
| 5. | Polska | 1785 ptk. |
| 6. | Niemcy | 1711 ptk. |
| 6. | Rosja | 1456 ptk. |
| 8. | Czechy | 754 ptk. |
| 9. | Słowenia | 717 ptk. |
| 10. | Japonia | 271 ptk. |
Miejsca punktujących Polaków:
| 1. | Adam Małysz | 1453 ptk. |
| 30. | Kamil Stoch | 168 ptk. |
| 55. | Piotr Żyła | 34 ptk. |
| 60. | Stefan Hula | 26 ptk. |
| 85. | Robert Mateja | 4 ptk. |





