
Liga hiszpańska - Primera Division 2014/15
23 sierpnia 2014 - 23 maja 2015
- ilość meczów: 380
- ilość bramek: 1 009 (średnia na mecz: 2,65)
- łączna ilość widzów: 10 161 726 (średnia na mecz: 26 741)
- najdłuższa seria zwycięstw: Real Madryt (12)
- najdłuższa seria bez porażki: FC Barcelona (14)
- najdłuższa seria przegranych: Córdoba CF (10)
- najlepszy bramkarz: Claudio Bravo
Mecze z największą ilością bramek:
Real Madryt - Granada CF 9-1 (5 kwietnia 2015)
Deportivo La Coruña - Real Madryt 2-8 (20 września 2014)
Real Madryt - Getafe CF 7-3 (23 maja 2015)
Najlepsi strzelcy Primera Division 2014/2015
| gole | mecze | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cristiano Ronaldo | 48 | 35 | |
| 2. | Lionel Messi | 43 | 38 | |
| 3. | Neymar | 22 | 33 | |
| 4. | Antoine Griezmann | 22 | 37 | |
| 5. | Carlos Bacca | 20 | 37 |
Najwięcej asyst w Primera Division 2014/2015
| asysty | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Lionel Messi | 18 | |
| 2. | Cristiano Ronaldo | 16 | |
| 3. | Luis Suárez | 14 | |
| 4. | James Rodríguez | 13 | |
| . |
Najdroższe transfery Primera Division 2014/2015
| z | do | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luis Suárez | FC Liverpool | FC Barcelona | 81 720 000 € | |
| 2. | James Rodríguez | AS Monaco | Real Madryt | 75 000 000 € | |
| 3. | Ángel Di María | Real Madryt | Manchester United | 75 000 000 € | |
| 4. | Antoine Griezmann | Real Sociedad | Atlético Madryt | 54 000 000 € | |
| 5. | Cesc Fàbregas | FC Barcelona | Chelsea FC | 33 000 000 € |
Tabela Primera Division 2014/2015
| 1. | FC Barcelona | 38 | 94 | 110:21 |
| 2. | Real Madryt | 38 | 92 | 118:38 |
| 3. | Atlético Madryt | 38 | 78 | 67:29 |
| 4. | Valencia CF | 38 | 77 | 70:32 |
| 5. | Sevilla FC | 38 | 76 | 71:45 |
| 6. | Villarreal CF | 38 | 60 | 48:37 |
| 7. | Athletic | 38 | 55 | 42:41 |
| 8. | Celta de Vigo | 38 | 51 | 47:44 |
| 9. | Málaga CF | 38 | 50 | 42:48 |
| 10. | Espanyol | 38 | 49 | 47:51 |
| 11. | Rayo Vallecano | 38 | 49 | 46:68 |
| 12. | Real Sociedad | 38 | 46 | 44:51 |
| 13. | Elche CF | 38 | 41 | 35:62 |
| 14. | Levante UD | 38 | 37 | 34:67 |
| 15. | Getafe CF | 38 | 37 | 33:64 |
| 16. | Deportivo La Coruña | 38 | 35 | 35:60 |
| 17. | Granada CF | 38 | 35 | 29:64 |
| 18. | SD Eibar | 38 | 35 | 34:55 |
| 19. | UD Almería | 38 | 32 | 35:64 |
| 20. | Córdoba CF | 38 | 20 | 22:68 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
FC Barcelona, Real Madryt, Atlético Madryt, Sevilla FC
prawo do gry w Lidze Mistrzów (runda play-off):
Valencia CF
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
Villarreal CF
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (III runda kwalifikacyjna):
Athletic Bilbao
spadek z ligi:
Elche CF, UD Almería, Córdoba CF














