Liga hiszpańska – Primera Division 2012/13
18 sierpnia 2012 – 1 czerwca 2013
- ilość meczów: 380
- ilość bramek: 1 091 (średnia na mecz: 2,87)
- najdłuższa seria zwycięstw: FC Barcelona (12)
- najdłuższa seria bez porażki: FC Barcelona (19)
- najdłuższa seria przegranych: Deportivo La Coruña (6)
- najlepszy bramkarz: Thibaut Courtois
Mecze z największą ilością bramek:
Atlético Madryt – Deportivo La Coruña 6-0 (9 grudnia 2012)
Deportivo La Coruña – FC Barcelona 4-5 (20 października 2012)
Najlepsi strzelcy Primera Division 2012/2013
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | 46 | 32 | |
2. | Cristiano Ronaldo | 34 | 34 | |
3. | Falcao | 28 | 34 | |
4. | Álvaro Negredo | 25 | 36 | |
5. | Roberto Soldado | 24 | 35 |
Najwięcej asyst w Primera Division 2012/2013
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Mesut Özil | 16 | |
2. | Andrés Iniesta | 16 | |
3. | Lionel Messi | 12 | |
4. | Karim Benzema | 11 | |
. |
Najdroższe transfery Primera Division 2012/2013
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Javi Martínez | Athletic | Bayern Monachium | 40 000 000 € | |
2. | Luka Modric | Tottenham | Real Madryt | 35 000 000 € | |
3. | Alex Song | FC Arsenal | FC Barcelona | 19 000 000 € | |
4. | Santi Cazorla | Málaga CF | FC Arsenal | 19 000 000 € | |
5. | Carlos Vela | FC Arsenal | Real Sociedad | 14 000 000 € |
Tabela Primera Division 2012/2013
1. | FC Barcelona | 38 | 100 | 115:40 |
2. | Real Madryt | 38 | 85 | 103:42 |
3. | Atlético Madryt | 38 | 76 | 65:31 |
4. | Real Sociedad | 38 | 66 | 70:49 |
5. | Valencia CF | 38 | 65 | 67:54 |
6. | Málaga CF | 38 | 57 | 53:50 |
7. | Real Betis | 38 | 56 | 57:56 |
8. | Rayo Vallecano | 38 | 53 | 50:66 |
9. | Sevilla FC | 38 | 50 | 58:54 |
10. | Getafe CF | 38 | 47 | 43:57 |
11. | Levante UD | 38 | 46 | 40:57 |
12. | Athletic | 38 | 45 | 44:65 |
13. | Espanyol | 38 | 44 | 43:52 |
14. | Real Valladolid | 38 | 43 | 49:58 |
15. | Granada CF | 38 | 42 | 37:54 |
16. | CA Osasuna | 38 | 39 | 33:50 |
17. | Celta de Vigo | 38 | 37 | 37:52 |
18. | RCD Mallorca | 38 | 36 | 43:72 |
19. | Deportivo La Coruña | 38 | 35 | 47:70 |
20. | Real Zaragoza | 38 | 34 | 37:62 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
FC Barcelona, Real Madryt, Atlético Madryt
prawo do gry w Lidze Mistrzów (runda play-off):
Real Sociedad
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
Valencia CF
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (runda play-off):
Real Betis
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (III runda kwalifikacyjna):
Sevilla FC
spadek z ligi:
RCD Mallorca, Deportivo La Coruña, Real Saragossa