Liga hiszpańska – Primera Division 2011/12
27 września 2011 – 31 maja 2012
- ilość meczów: 380
- ilość bramek: 1 050 (średnia na mecz: 2,76)
- średnia ilość widzów: 11 504 567 (średnia na mecz: 28 265)
- najdłuższa seria zwycięstw: FC Barcelona, Real Madryt (11)
- najdłuższa seria bez porażki: Real Madryt (23)
- najdłuższa seria przegranych: Real Betis, Rayo Vallecano, Real Zaragoza (6)
- najlepszy bramkarz: Víctor Valdés
Mecze z największą ilością bramek:
FC Barcelona – CA Osasuna 8-0 (17 września 2011)
Real Madryt – Rayo Vallecano 6-2 (24 września 2011)
Real Madryt – CA Osasuna 7-1 (6 listopada 2011)
Sevilla FC – Real Madryt 2-6 (17 grudnia 2011)
Levante UD – Rayo Vallecano 3-5 ( 19 lutego 2012)
FC Barcelona – Granada CF 5-3 (20 marca 2012)
Najlepsi strzelcy Primera Division 2011/2012
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | 50 | 37 | |
2. | Cristiano Ronaldo | 46 | 38 | |
3. | Falcao | 24 | 34 | |
4. | Gonzalo Higuaín | 22 | 35 | |
5. | Karim Benzema | 21 | 34 |
Najwięcej asyst w Bundeslidze 2011/2012
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Mesut Özil | 19 | |
2. | Ángel Di María | 16 | |
3. | Lionel Messi | 16 | |
4. | Cristiano Ronaldo | 12 | |
. |
Najdroższe transfery Primera Division 2011/2012
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Falcao | FC Porto | Atlético Madryt | 40 000 000 € | |
2. | Sergio Agüero | Atlético Madryt | Manchester City | 40 000 000 € | |
3. | Cesc Fàbregas | FC Arsenal | FC Barcelona | 34 000 000 € | |
4. | Fábio Coentrão | Benfica Lizbona | Real Madryt | 30 000 000 € | |
5. | Juan Mata | Valencia CF | Chelsea FC | 26 700 000 € |
Tabela Primera Division 2011/2012
1. | Real Madryt | 38 | 100 | 121:32 |
2. | FC Barcelona | 38 | 91 | 114:29 |
3. | Valencia CF | 38 | 61 | 59:44 |
4. | Málaga CF | 38 | 58 | 54:53 |
5. | Atlético Madryt | 38 | 56 | 53:46 |
6. | Levante UD | 38 | 55 | 54:50 |
7. | CA Osasuna | 38 | 54 | 44:61 |
8. | RCD Mallorca | 38 | 52 | 42:46 |
9. | Sevilla FC | 38 | 50 | 48:47 |
10. | Athletic | 38 | 49 | 49:52 |
11. | Getafe CF | 38 | 47 | 40:51 |
12. | Real Sociedad | 38 | 47 | 46:52 |
13. | Real Betis | 38 | 47 | 47:56 |
14. | Espanyol | 38 | 46 | 46:56 |
15. | Rayo Vallecano | 38 | 43 | 53:73 |
16. | Real Zaragoza | 38 | 43 | 36:61 |
17. | Granada CF | 38 | 42 | 35:56 |
18. | Villarreal CF | 38 | 41 | 39:53 |
19. | Sporting Gijón | 38 | 37 | 42:69 |
20. | Racing | 38 | 27 | 28:63 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
Real Madryt, FC Barcelona, Valencia CF
prawo do gry w Lidze Mistrzów (runda play-off):
Málaga CF
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
Atlético Madryt
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (runda play-off):
Levante UD
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (III runda kwalifikacyjna):
Athletic Bilbao
spadek z ligi:
Villarreal CF, Sporting Gijón, Racing Santander