Liga niemiecka – Bundesliga 2011/12
5 sierpnia 2011 – 5 maja 2012
- ilość meczów: 306
- ilość bramek: 875 (średnia na mecz: 2,86)
- najdłuższa seria zwycięstw: Borussia Dortmund (8)
- najdłuższa seria bez porażki: Borussia Dortmund (28)
- najdłuższa seria przegranych: Hertha BSC, 1. FC Kaiserslautern (6)
Mecze z największą ilością bramek:
Bayern Monachium – SC Freiburg 7-0
Hertha BSC – Bayern Monachium 0-6
Werder Brema – SC Freiburg 5-3
Bayern Monachium – TSG Hoffenheim 7-1
Borussia Dortmund – VfB Stuttgart 4-4
Najlepsi strzelcy Bundesligi 2011/2012
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Klaas-Jan Huntelaar | 29 | 32 | |
2. | Mario Gómez | 26 | 33 | |
3. | Robert Lewandowski | 22 | 34 | |
4. | Marco Reus | 18 | 32 | |
5. | Claudio Pizarro | 18 | 29 |
Najwięcej asyst w Bundeslidze 2011/2012
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Franck Ribery | 20 | |
2. | Klaas-Jan Huntelaar | 13 | |
3. | Thomas Müller | 13 | |
5. |
Najdroższe transfery w Bundeslidze 2011/2012
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | Bayern Monachium | 30 000 000 € | |
2. | Jérôme Boateng | Manchester City | Bayern Monachium | 13 500 000 € | |
3. | Arturo Vidal | Bayer 04 Leverkusen | Juventus Turyn | 12 500 000 € | |
4. | Papiss Demba Cissé | SC Freiburg | Newcastle United | 12 000 000 € | |
5. | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | FC Arsenal | 11 300 000 € |
Tabela Bundesligi 2011/2012
1. | Borussia Dortmund | 34 | 81 | 80:25 |
2. | Bayern Monachium | 34 | 73 | 77:22 |
3. | FC Schalke 04 | 34 | 64 | 74:44 |
4. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 60 | 49:24 |
5. | Bayer Leverkusen | 34 | 54 | 52:44 |
6. | VfB Stuttgart | 34 | 53 | 63:46 |
7. | Hannover 96 | 34 | 48 | 41:45 |
8. | VfL Wolfsburg | 34 | 44 | 47:60 |
9. | Werder Brema | 34 | 42 | 49:58 |
10. | 1. FC Nürnberg | 34 | 42 | 38:49 |
11. | TSG Hoffenheim | 34 | 41 | 41:47 |
12. | SC Freiburg | 34 | 40 | 45:61 |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 39 | 47:51 |
14. | FC Augsburg | 34 | 38 | 36:49 |
15. | Hamburger SV | 34 | 36 | 35:57 |
16. | Hertha BSC | 34 | 31 | 38:64 |
17. | 1. FC Köln | 34 | 30 | 39:75 |
18. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 23 | 24:54 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
Borussia Dortmund, Bayern Monachium, FC Schalke 04
prawo do gry w Lidze Mistrzów (runda play-off):
Borussia Mönchengladbach
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
Bayer Leverkusen
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (runda play-off):
VfB Stuttgart
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (III runda kwalifikacyjna):
Hannover 96
spadek z ligi:
Hertha BSC (baraż o utrzymanie), 1. FC Köln, 1. FC Kaiserslautern