Liga niemiecka – Bundesliga 2012/13
24 sierpnia 2012 – 18 maja 2013
- ilość meczów: 306
- ilość bramek: 898 (średnia na mecz: 2,93)
- najdłuższa seria zwycięstw: Bayern Monachium (14)
- najdłuższa seria bez porażki: Bayern Monachium (25)
- najdłuższa seria przegranych: 1899 Hoffenheim (6)
Mecze z największą ilością bramek:
Bayern Monachium – Hamburger SV 9-2
Fortuna Düsseldorf – Bayern Monachium 0-5
Werder Brema – Borussia Dortmund 0-5
SpVgg Greuther Fürth – Borussia Dortmund 1-6
Hannover 96 – Bayern Monachium 1-6
Najlepsi strzelcy Bundesligi 2012/2013
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Stefan Kießling | 25 | 34 | |
2. | Robert Lewandowski | 24 | 31 | |
3. | Alexander Meier | 16 | 31 | |
4. | Vedad Ibisevic | 15 | 30 | |
5. | Mario Mandzukic | 15 | 24 |
Najwięcej asyst w Bundeslidze 2012/2013
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Franck Ribery | 14 | |
2. | Philipp Lahm | 11 | |
3. | Thomas Müller | 11 | |
4. | Hiroshi Kiyotake | 10 | |
. |
Najdroższe transfery w Bundeslidze 2012/2013
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Javi Martínez | Athletic Bilbao | Bayern Monachium | 40 000 000 € | |
2. | Marco Reus | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 17 100 000 € | |
3. | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | Manchester United | 16 000 000 € | |
4. | Rafael van der Vaart | Tottenham Hotspur | Hamburger SV | 13 000 000 € | |
5. | Mario Mandzukic | VfL Wolfsburg | Bayern Monachium | 13 000 000 € |
Tabela Bundesligi 2012/2013
1. | Bayern Monachium | 34 | 91 | 98:18 |
2. | Borussia Dortmund | 34 | 66 | 81:42 |
3. | Bayer Leverkusen | 34 | 65 | 65:39 |
4. | FC Schalke 04 | 34 | 55 | 58:50 |
5. | SC Freiburg | 34 | 51 | 45:40 |
6. | Eintracht Frankfurt | 34 | 51 | 49:46 |
7. | Hamburger SV | 34 | 48 | 42:53 |
8. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 47 | 45:49 |
9. | Hannover 96 | 34 | 45 | 60:62 |
10. | 1. FC Nürnberg | 34 | 44 | 39:47 |
11. | VfL Wolfsburg | 34 | 43 | 47:52 |
12. | VfB Stuttgart | 34 | 43 | 37:55 |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 42 | 42:44 |
14. | Werder Brema | 34 | 34 | 50:66 |
15. | FC Augsburg | 34 | 33 | 33:51 |
16. | TSG Hoffenheim | 34 | 31 | 42:67 |
17. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 30 | 39:57 |
18. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 21 | 26:60 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
Bayern Monachium, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen
prawo do gry w Lidze Mistrzów (runda play-off):
FC Schalke 04
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
SC Freiburg, Eintracht Frankfurt
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (III runda kwalifikacyjna):
VfB Stuttgart
spadek z ligi:
TSG Hoffenheim (baraż o utrzymanie), Fortuna Düsseldorf, SpVgg Greuther Fürth