
Liga włoska - Serie A 2015/16
22 sierpnia 2015 - 15 maja 2016
- ilość meczów: 380
- ilość bramek: 979 (średnia na mecz: 2,58)
- najdłuższa seria zwycięstw: Juventus Turyn (15)
- najdłuższa seria bez porażki: Juventus Turyn (26)
- najdłuższa seria przegranych: FC Genoa (5)
Mecze z największą ilością bramek:
SSC Napoli - Bologna 6-0 (19 kwietnia 2016)
UC Sampdoria - Carpi 5-2 (23 sierpnia 2015)
Lazio Rzym - Hellas Verona 5-2 (11 lutego 2016)
Najlepsi strzelcy Serie A 2015/2016
| gole | mecze | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gonzalo Higuaín | 36 | 35 | |
| 2. | Paulo Dybala | 19 | 34 | |
| 3. | Carlos Bacca | 18 | 38 | |
| 4. | Mauro Icardi | 16 | 33 | |
| 5. | Mohamed Salah | 14 | 34 |
Najwięcej asyst w Serie A 2015/2016
| asysty | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Paul Pogba | 12 | |
| 2. | Miralem Pjanić | 12 | |
| 3. | Marek Hamšík | 11 | |
| 4. | Riccardo Saponara | 11 | |
| 5. | Lorenzo Insigne | 10 |
Najdroższe transfery w Serie A 2015/2016
| z | do | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paulo Dybala | US Palermo | Juventus Turyn | 40 000 000 € | |
| 2. | Arturo Vidal | Juventus Turyn | Bayern Monachium | 39 250 000 € | |
| 3. | Mateo Kovacic | Inter Mediolan | Real Madryt | 38 000 000 € | |
| 4. | Geoffrey Kondogbia | AS Monaco | Inter Mediolan | 36 000 000 € | |
| 5. | Carlos Bacca | Sevilla FC | AC Milan | 33 300 000 € |
Tabela Serie A 2015/2016
| 1. | Juventus Turyn | 38 | 91 | 75:20 |
| 2. | SSC Napoli | 38 | 82 | 80:32 |
| 3. | AS Roma | 38 | 80 | 83:41 |
| 4. | Inter Mediolan | 38 | 67 | 50:38 |
| 5. | AC Fiorentina | 38 | 64 | 60:42 |
| 6. | Sassuolo | 38 | 61 | 49:40 |
| 7. | AC Milan | 38 | 57 | 49:43 |
| 8. | Lazio Rzym | 38 | 54 | 52:52 |
| 9. | Chievo Verona | 38 | 50 | 43:45 |
| 10. | FC Empoli | 38 | 46 | 40:49 |
| 11. | FC Genoa | 38 | 46 | 45:48 |
| 12. | Torino | 38 | 45 | 52:55 |
| 13. | Atalanta | 38 | 45 | 41:47 |
| 14. | Bologna | 38 | 42 | 33:45 |
| 15. | UC Sampdoria | 38 | 40 | 48:61 |
| 16. | US Palermo | 38 | 39 | 38:65 |
| 17. | Udinese Calcio | 38 | 39 | 35:60 |
| 18. | Carpi | 38 | 38 | 37:57 |
| 19. | Frosinone | 38 | 31 | 35:76 |
| 20. | Hellas Verona | 38 | 28 | 34:63 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
Juventus Turyn, SSC Napoli
prawo do gry w Lidze Mistrzów (runda play-off):
AS Roma
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
Inter Mediolan, AC Fiorentina
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (III runda kwalifikacyjna):
US Sassuolo
spadek z ligi:
Carpi, Frosinone , Hellas Werona














