Liga niemiecka – Bundesliga 2014/15
22 sierpnia 2014 – 23 maja 2015
- ilość meczów: 306
- ilość bramek: 843 (średnia na mecz: 2,75)
- najdłuższa seria zwycięstw: Bayern Monachium (17)
- najdłuższa seria bez porażki: Bayern Monachium, Hamburger SV (5)
Mecze z największą ilością bramek:
Bayern Monachium – Hannover 96 8-0 (14 lutego 2015 )
SC Paderborn 07 – Bayern Monachium 0-6 (21 lutego 2015 )
Bayer Leverkusen – VfL Wolfsburg 4-5 (14 lutego 2015 )
Najlepsi strzelcy Bundesligi 2014/2015
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Alexander Meier | 19 | 26 | |
2. | Robert Lewandowski | 17 | 31 | |
3. | Arjen Robben | 17 | 21 | |
4. | Pierre-Emerick Aubameyang | 16 | 33 | |
5. | Bas Dost | 16 | 21 |
Najwięcej asyst w Bundeslidze 2014/2015
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Kevin De Bruyne | 20 | |
2. | Zlatko Junuzović | 15 | |
3. | Thomas Müller | 15 | |
4. | Jonathan Schmid | 11 | |
. |
Najdroższe transfery w Bundeslidze 2014/2015
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | André Schürrle | Chelsea FC | VfL Wolfsburg | 32 000 000 € | |
2. | Medhi Benatia | AS Roma | Bayern Monachium | 28 000 000 € | |
3. | Toni Kroos | Bayern Monachium | Real Madryt | 25 000 000 € | |
4. | Mario Mandzukic | Bayern Monachium | Atlético Madryt | 22 000 000 € | |
5. | Ciro Immobile | Torino FC | Borussia Dortmund | 18 500 000 € |
Tabela Bundesligi 2014/2015
1. | Bayern Monachium | 34 | 79 | 80:18 |
2. | VfL Wolfsburg | 34 | 69 | 72:38 |
3. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 66 | 53:26 |
4. | Bayer Leverkusen | 34 | 61 | 62:37 |
5. | FC Augsburg | 34 | 49 | 43:43 |
6. | FC Schalke 04 | 34 | 48 | 42:40 |
7. | Borussia Dortmund | 34 | 46 | 47:42 |
8. | TSG Hoffenheim | 34 | 44 | 49:55 |
9. | Eintracht Frankfurt | 34 | 43 | 56:62 |
10. | Werder Brema | 34 | 43 | 50:65 |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 40 | 45:47 |
12. | 1. FC Köln | 34 | 40 | 34:40 |
13. | Hannover 96 | 34 | 37 | 40:56 |
14. | VfB Stuttgart | 34 | 36 | 42:60 |
15. | Hertha BSC | 34 | 35 | 36:52 |
16. | Hamburger SV | 34 | 35 | 25:50 |
17. | SC Freiburg | 34 | 34 | 36:47 |
18. | SC Paderborn 07 | 34 | 31 | 31:65 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
Bayern Monachium, VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach
prawo do gry w Lidze Mistrzów (runda play-off):
Bayer Leverkusen
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
FC Augsburg
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (II runda kwalifikacyjna):
FC Schalke 04, Borussia Dortmund
spadek z ligi:
Hamburger SV (baraż o utrzymanie), SC Freiburg, SC Paderborn 07