Liga niemiecka – Bundesliga 2013/14
9 sierpnia 2013 – 10 maja 2014
- ilość meczów: 306
- ilość bramek: 967 (średnia na mecz: 3,16)
- najdłuższa seria zwycięstw: Bayern Monachium (19)
- najdłuższa seria bez porażki: Bayern Monachium (28)
- najdłuższa seria przegranych: VfB Stuttgart (8)
Mecze z największą ilością bramek:
Hertha BSC – Eintracht Frankfurt 6-1
Borussia Dortmund – VfB Stuttgart 6-1
Werder Brema – Bayern Monachium 0-7
VfB Stuttgart – TSG Hoffenheim 6-2
Borussia Dortmund – Hamburger SV 6-2
Bayer Leverkusen – Hamburger SV 5-3
TSG Hoffenheim – Werder Brema 4-4
TSG Hoffenheim – VfL Wolfsburg 6-2
Najlepsi strzelcy Bundesligi 2013/2014
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Robert Lewandowski | 20 | 33 | |
2. | Mario Mandzukic | 18 | 30 | |
3. | Josip Drmic | 17 | 33 | |
4. | Marco Reus | 16 | 30 | |
5. | Roberto Firmino | 16 | 33 |
Najwięcej asyst w Bundeslidze 2013/2014
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Marco Reus | 14 | |
2. | Roberto Firmino | 12 | |
3. | Max Kruse | 12 | |
4. | Alexandru Maxim | 11 | |
. |
Najdroższe transfery w Bundeslidze 2013/2014
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Mario Götze | Borussia Dortmund | Bayern Monachium | 37 000 000 € | |
2. | Henrikh Mkhitaryan | Szachtar Donieck | Borussia Dortmund | 27 500 000 € | |
3. | Thiago | FC Barcelona | Bayern Monachium | 25 000 000 € | |
4. | André Schürrle | Bayer 04 Leverkusen | Chelsea FC | 22 000 000 € | |
5. | Kevin De Bruyne | Chelsea FC | VfL Wolfsburg | 22 000 000 € |
Tabela Bundesligi 2013/2014
1. | Bayern Monachium | 34 | 90 | 94:23 |
2. | Borussia Dortmund | 34 | 71 | 80:38 |
3. | FC Schalke 04 | 34 | 64 | 63:43 |
4. | Bayer Leverkusen | 34 | 61 | 60:41 |
5. | VfL Wolfsburg | 34 | 60 | 63:50 |
6. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 55 | 59:43 |
7. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 53 | 52:54 |
8. | FC Augsburg | 34 | 52 | 47:47 |
9. | TSG Hoffenheim | 34 | 44 | 72:70 |
10. | Hannover 96 | 34 | 42 | 46:59 |
11. | Hertha BSC | 34 | 41 | 40:48 |
12. | Werder Brema | 34 | 39 | 42:66 |
13. | Eintracht Frankfurt | 34 | 36 | 40:57 |
14. | SC Freiburg | 34 | 36 | 43:61 |
15. | VfB Stuttgart | 34 | 32 | 49:62 |
16. | Hamburger SV | 34 | 27 | 51:75 |
17. | 1. FC Nürnberg | 34 | 26 | 37:70 |
18. | Eintracht Brunszwik | 34 | 25 | 29:60 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
Bayern Monachium, Borussia Dortmund, FC Schalke 04
prawo do gry w Lidze Mistrzów (runda play-off):
Bayer Leverkusen
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
VfL Wolfsburg
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (runda play-off):
Borussia Mönchengladbach
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (III runda kwalifikacyjna):
1. FSV Mainz 05
spadek z ligi:
Hamburger SV (baraż o utrzymanie), 1. FC Nürnberg, Eintracht Brunszwik