Liga niemiecka – Bundesliga 2015/16
14 sierpnia 2015 – 14 maja 2016
- ilość meczów: 306
- ilość bramek: 866 (średnia na mecz: 2,83)
- najdłuższa seria zwycięstw: Bayern Monachium (10)
- najdłuższa seria bez porażki: Borussia Dortmund (15)
- najdłuższa seria przegranych: Hannover 96 (8)
Mecze z największą ilością bramek:
VfL Wolfsburg – Werder Brema 6-0
Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach 1-5
SV Darmstadt – Hertha BSC 0-4
Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln 6-2
Werder Brema – VfB Stuttgart 6-2
Najlepsi strzelcy Bundesligi 2015/2016
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Robert Lewandowski | 30 | 32 | |
2. | Pierre-Emerick Aubameyang | 25 | 31 | |
3. | Thomas Müller | 20 | 31 | |
4. | Chicharito | 17 | 28 | |
5. | Anthony Modeste | 15 | 34 |
Najwięcej asyst w Bundeslidze 2015/2016
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Henrich Mychitarian | 20 | |
2. | Douglas Costa | 14 | |
3. | Zlatko Junuzović | 12 | |
4. | Lars Stindl | 11 | |
. |
Najdroższe transfery w Bundeslidze 2015/2016
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Kevin De Bruyne | VfL Wolfsburg | Manchester City | 76 000 000 € | |
2. | Julian Draxler | FC Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 43 000 000 € | |
3. | Roberto Firmino | TSG 1899 Hoffenheim | FC Liverpool | 41 000 000 € | |
4. | Arturo Vidal | Juventus Turyn | Bayern Monachium | 39 250 000 € | |
5. | Heung-min Son | Bayer 04 Leverkusen | Tottenham Hotspur | 30 000 000 € |
Tabela Bundesligi 2015/2016
1. | Bayern Monachium | 34 | 88 | 80:17 |
2. | Borussia Dortmund | 34 | 78 | 82:34 |
3. | Bayer Leverkusen | 34 | 60 | 56:40 |
4. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 55 | 67:50 |
5. | FC Schalke 04 | 34 | 52 | 51:49 |
6. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 50 | 46:42 |
7. | Hertha BSC | 34 | 50 | 42:42 |
8. | VfL Wolfsburg | 34 | 45 | 47:49 |
9. | 1. FC Köln | 34 | 43 | 38:42 |
10. | Hamburger SV | 34 | 41 | 40:46 |
11. | FC Ingolstadt | 34 | 40 | 33:42 |
12. | FC Augsburg | 34 | 38 | 42:52 |
13. | Werder Brema | 34 | 38 | 50:65 |
14. | SV Darmstadt | 34 | 38 | 38:53 |
15. | TSG Hoffenheim | 34 | 37 | 39:54 |
16. | Eintracht Frankfurt | 34 | 36 | 34:52 |
17. | VfB Stuttgart | 34 | 33 | 50:75 |
18. | Hannover 96 | 34 | 25 | 31:62 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
Bayern Monachium, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen
prawo do gry w Lidze Mistrzów (runda play-off):
Borussia Mönchengladbach
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
FC Schalke 04, 1. FSV Mainz 05
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (III runda kwalifikacyjna):
Hertha BSC
spadek z ligi:
Eintracht Frankfurt (baraż o utrzymanie), VfB Stuttgart, Hannover 96