- ilość meczów: 380
- ilość bramek: 1072 (średnia na mecz: 2,82)
- najdłuższa seria zwycięstw: Manchester City (14)
- najdłuższa seria bez porażki: FC Liverpool (20)
- najdłuższa seria przegranych: FC Fulham (9)
Mecze z największą ilością bramek:
Manchester City – Chelsea FC 6:0 (10 luty 2019)
Najlepsi strzelcy Premier League 2018/2019
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Mohamed Salah | 22 | 38 | |
2. | Pierre-Emerick Aubameyang | 22 | 36 | |
3. | Sadio Mané | 22 | 36 | |
4. | Sergio Agüero | 21 | 33 | |
5. | Jamie Vardy | 18 | 34 |
Najwięcej asyst w Premier League 2018/2019
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Eden Hazard | 15 | |
2. | Ryan Fraser | 14 | |
3. | Christian Eriksen | 12 | |
4. | Trent Alexander-Arnold | 12 | |
5. | ndrew Robertson | 11 |
Najdroższe transfery Premier League 2018/2019
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Kepa | Athletic Bilbao | Chelsea FC | 80 000 000 € | |
2. | Riyad Mahrez | Leicester City | Manchester City | 67 800 000 € | |
3. | Naby Keïta | RasenBallsport Leipzig | FC Liverpool | 60 000 000 € | |
4. | Thibaut Courtois | Chelsea FC | Real Madryt | 35 000 000 € | |
5. | Christian Pulisic | Borussia Dortmund | Chelsea FC | 64 000 000 € |
Tabela Premier League 2018/2019
1. | Manchester City | 38 | 98 | 95:23 |
2. | FC Liverpool | 38 | 97 | 89:22 |
3. | Chelsea FC | 38 | 72 | 63:39 |
4. | Tottenham Hotspur | 38 | 71 | 67:39 |
5. | FC Arsenal | 38 | 70 | 73:51 |
6. | Manchester United | 38 | 66 | 65:54 |
7. | Wolverhampton Wanderers | 38 | 57 | 47:46 |
8. | FC Everton | 38 | 54 | 54:46 |
9. | Leicester City | 38 | 52 | 51:48 |
10. | West Ham United | 38 | 52 | 52:55 |
11. | FC Watford | 38 | 50 | 52:59 |
12. | Crystal Palace | 38 | 49 | 51:53 |
13. | Newcastle United | 38 | 45 | 42:48 |
14. | AFC Bournemouth | 38 | 45 | 56:70 |
15. | FC Burnley | 38 | 40 | 45:68 |
16. | FC Southampton | 38 | 39 | 45:65 |
17. | Brighton & Hove Albion | 38 | 36 | 35:60 |
18. | Cardiff City | 38 | 34 | 34:69 |
19. | FC Fulham | 38 | 26 | 34:81 |
20. | Huddersfield Town | 38 | 16 | 22:76 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
Manchester City, Liverpool FC, Chelsea, Tottenham Hotspur
prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
FC Arsenal, Manchester United
prawo do gry w Lidze Europy UEFA (II runda kwalifikacyjna):
Wolverhampton Wanderers
spadek z ligi:
Cardiff City, FC Fulham, Huddersfield Town