- ilość meczów: 380
- ilość bramek: 1064 (średnia na mecz: 2,8)
- łączna ilość widzów: 13 612 31 (średnia na mecz: 35 821)
- najdłuższa seria zwycięstw: Chelsea FC (13)
- najdłuższa seria bez porażki: Manchester United (25)
- najdłuższa seria przegranych: Crystal Palace, Hull City, FC Watford (6)
- najlepszy bramkarz: Thibaut Courtois (16 razy zachował czyste konto)
Mecze z największą ilością bramek:
Hull City – Tottenham Hotspur 1-7 (21 maja 2017)
Swansea City – Crystal Palace 5-4 (26 listopada 2016)
Najlepsi strzelcy Premier League 2016/2017
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Harry Kane | 29 | 30 | |
2. | Romelu Lukaku | 25 | 37 | |
3. | Alexis Sánchez | 24 | 38 | |
4. | Diego Costa | 20 | 35 | |
5. | Sergio Agüero | 20 | 31 |
Najwięcej asyst w Premier League 2016/2017
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Kevin De Bruyne | 18 | |
2. | Christian Eriksen | 15 | |
3. | Gylfi Sigurdsson | 13 | |
4. | Cesc Fàbregas | 12 | |
5. | Alexis Sánchez | 10 |
Najdroższe transfery Premier League 2016/2017
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Paul Pogba | Juventus Turyn | Manchester United | 105 000 000 € | |
2. | Oscar | Chelsea FC | Shanghai SIPG | 60 000 000 € | |
3. | John Stones | FC Everton | Manchester City | 55 600 000 € | |
4. | Leroy Sané | FC Schalke 04 | Manchester City | 52 000 000 € | |
5. | Granit Xhaka | Borussia Mönchengladbach | FC Arsenal | 45 000 000 € |
Tabela Premier League 2016/2017
1. | Chelsea FC | 38 | 93 | 85:33 |
2. | Tottenham Hotspur | 38 | 86 | 86:26 |
3. | Manchester City | 38 | 78 | 80:39 |
4. | FC Liverpool | 38 | 76 | 78:42 |
5. | FC Arsenal | 38 | 75 | 77:44 |
6. | Manchester United | 38 | 69 | 54:29 |
7. | FC Everton | 38 | 61 | 62:44 |
8. | FC Southampton | 38 | 46 | 41:48 |
9. | AFC Bournemouth | 38 | 46 | 55:67 |
10. | West Bromwich Albion | 38 | 45 | 43:51 |
11. | West Ham United | 38 | 45 | 47:64 |
12. | Leicester City | 38 | 44 | 48:63 |
13. | Stoke City | 38 | 44 | 41:56 |
14. | Crystal Palace | 38 | 41 | 50:63 |
15. | Swansea City | 38 | 41 | 45:70 |
16. | FC Burnley | 38 | 40 | 39:55 |
17. | FC Watford | 38 | 40 | 40:68 |
18. | Hull City | 38 | 34 | 37:80 |
19. | FC Middlesbrough | 38 | 28 | 27:53 |
20. | AFC Sunderland | 38 | 24 | 29:69 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
Chelsea FC, Tottenham Hotspur, Manchester City, Manchester United
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (runda play-off):
Liverpool FC
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
FC Arsenal
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (III runda kwalifikacyjna):
FC Everton
spadek z ligi:
Hull City, FC Middlesbrough, AFC Sunderland