- ilość meczów: 380
- ilość bramek: 1 066 (średnia na mecz: 2,81)
- łączna ilość widzów: 13 148 465 (średnia na mecz: 34 601)
- najdłuższa seria zwycięstw: Manchester United (8)
- najdłuższa seria bez porażki: Manchester City (14)
- najdłuższa seria przegranych: Wigan Athletic (8)
- najlepszy bramkarz: Joe Hart (17 razy zachował czyste konto)
Mecze z największą ilością bramek:
Manchester United – FC Arsenal 8-2 (28 sierpnia 2011
FC Arsenal – Blackburn Rovers 7-1 (4 lutego 2012)
Najlepsi strzelcy Premier League 2011/2012
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Robin van Persie | 30 | 38 | |
2. | Wayne Rooney | 27 | 34 | |
3. | Sergio Agüero | 23 | 34 | |
4. | Emmanuel Adebayor | 17 | 33 | |
5. | Clint Dempsey | 17 | 37 |
Najwięcej asyst w Premier League 2011/2012
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | David Silva | 17 | |
2. | Robin van Persie | 14 | |
3. | Gareth Bale | 14 | |
4. | Antonio Valencia | 14 | |
5. | Juan Mata | 13 |
Najdroższe transfery Premier League 2011/2012
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Cesc Fàbregas | FC Arsenal | FC Barcelona | 34 000 000 € | |
2. | Sergio Agüero | Atlético Madryt | Manchester City | 40 000 000 € | |
3. | Samir Nasri | FC Arsenal | Manchester City | 27 500 000 € | |
4. | Juan Mata | Valencia CF | Chelsea FC | 26 700 000 € | |
5. | David de Gea | Atlético Madryt | Manchester United | 25 000 000 € |
Tabela Premier League 2011/2012
1. | Manchester City | 38 | 89 | 93:29 |
2. | Manchester United | 38 | 89 | 89:33 |
3. | FC Arsenal | 38 | 70 | 74:49 |
4. | Tottenham Hotspur | 38 | 69 | 66:41 |
5. | Newcastle United | 38 | 65 | 56:51 |
6. | Chelsea FC | 38 | 64 | 65:46 |
7. | FC Everton | 38 | 56 | 50:40 |
8. | FC Liverpool | 38 | 52 | 47:40 |
9. | FC Fulham | 38 | 52 | 48:51 |
10. | West Bromwich Albion | 38 | 47 | 45:52 |
11. | Swansea City | 38 | 47 | 44:51 |
12. | Norwich City | 38 | 47 | 52:66 |
13. | AFC Sunderland | 38 | 45 | 45:46 |
14. | Stoke City | 38 | 45 | 36:53 |
15. | Wigan Athletic | 38 | 43 | 42:62 |
16. | Aston Villa | 38 | 38 | 37:53 |
17. | Queens Park Rangers | 38 | 37 | 43:66 |
18. | Bolton Wanderers | 38 | 36 | 46:77 |
19. | Blackburn Rovers | 38 | 31 | 48:78 |
20. | Wolverhampton Wanderers | 38 | 25 | 40:82 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
Manchester City, Manchester United, FC Arsenal, Chelsea FC
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
Tottenham Hotspur
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (runda play-off):
Newcastle United
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (III runda kwalifikacyjna):
Liverpool FC
spadek z ligi:
Bolton Wanderers, Blackburn Rovers, Wolverhampton Wanderers