
Jak zmieniał się rekord świata w maratonie mężczyzn?

Historia rekordu świata w maratonie mężczyzn pokazuje długą ewolucję wyników na jednym z najtrudniejszych dystansów w lekkoatletyce. Z czasem rekord był regularnie poprawiany, a każdy nowy wynik wyznaczał kolejny poziom sportowej rywalizacji.
W poniższej tabeli znajdziesz zestawienie najważniejszych rekordów wraz z czasem, nazwiskiem zawodnika, datą oraz miejscem ustanowienia wyniku. Dzięki temu łatwo prześledzisz, jak zmieniał się rekord świata w maratonie mężczyzn.
| czas | nazwisko | data | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:55:18.4 | Johnny Hayes (Stany Zjednoczone) | 24 lipca 1908 | |
| 2. | 2:52:45.4 | Robert Fowler (Stany Zjednoczone) | 1 stycznia 1909 | |
| 3. | 2:46:52.8 | James Clark (Stany Zjednoczone) | 12 lutego 1909 | |
| 4. | 2:46:04.6 | Albert Raines (Stany Zjednoczone) | 8 maja 1909 | |
| 5. | 02:42:31 | Henry Barrett (Wielka Brytania) | 8 maja 1909 | |
| 6. | 2:40:34.2 | Thure Johansson (Szwecja) | 31 sierpnia 1909 | |
| 7. | 2:38:16.2 | Harry Green (Wielka Brytania) | 12 maja 1913 | |
| 8. | 2:36:06.6 | Alexis Ahlgren (Szwecja) | 31 maja 1913 | |
| 9. | 2:38:00.8 | Umberto Blasi (Włochy) | 29 listopada 1914 | |
| 10. | 2:32:35.8 | Hannes Kolehmainen (Finlandia) | 22 sierpnia 1920 | |
| 11. | 2:29:01.8 | Albert Michelsen (Stany Zjednoczone) | 12 października 1925 | |
| 12. | 2:30:57.6 | Harry Payne (Wielka Brytania) | 5 lipca 1929 | |
| 13. | 02:26:14 | Sohn Kee chung (Korea japońska) | 21 marca 1935 | |
| 14. | 02:27:49 | Fusashige Suzuki (Japonia) | 31 marca 1935 | |
| 15. | 02:26:44 | Yasuo Ikenaka (Japonia) | 3 kwietnia 1935 | |
| 16. | 02:26:42 | Sohn Kee chung (Korea japońska) | 3 listopada 1935 | |
| 17. | 02:25:39 | Suh Yun bok (Korea) | 19 kwietnia 1947 | |
| 18. | 2:20:42.2 | Jim Peters (Wielka Brytania) | 14 czerwca 1952 | |
| 19. | 2:18:40.4 | Jim Peters (Wielka Brytania) | 13 czerwca 1953 | |
| 20. | 2:18:34.8 | Jim Peters (Wielka Brytania) | 4 października 1953 | |
| 21. | 2:17:39.4 | Jim Peters (Wielka Brytania) | 26 czerwca 1954 | |
| 22. | 2:18:04.8 | Paavo Kotila (Finlandia) | 12 sierpnia 1956 | |
| 23. | 02:15:17 | Sergei Popov (ZSRR) | 24 sierpnia 1958 | |
| 24. | 2:15:16.2 | Abebe Bikila (Etiopia) | 10 września 1960 | |
| 25. | 2:15:15.8 | Toru Terasawa (Japonia) | 17 lutego 1963 | |
| 26. | 02:14:28 | Leonard Edelen (Stany Zjednoczone) | 15 czerwca 1963 | |
| 27. | 02:14:43 | Brian Kilby (Wielka Brytania) | 6 lipca 1963 | |
| 28. | 02:13:55 | Basil Heatley (Wielka Brytania) | 13 czerwca 1964 | |
| 29. | 2:12:11.2 | Abebe Bikila (Etiopia) | 21 października 1964 | |
| 30. | 02:12:00 | Morio Shigematsu (Japonia) | 12 czerwca 1965 | |
| 31. | 2:09:36.4 | Derek Clayton (Australia) | 3 grudnia 1967 | |
| 32. | 2:08:33.6 | Derek Clayton (Australia) | 30 maja 1969 | |
| 33. | 2:09:28.8 | Ron Hill (Wielka Brytania) | 23 lipca 1970 | |
| 34. | 02:09:12 | Ian Thompson (Wielka Brytania) | 31 stycznia 1974 | |
| 35. | 2:09:05.6 | Shigeru So (Japonia) | 5 lutego 1978 | |
| 36. | 02:09:01 | Gerard Nijboer (Holandia) | 26 kwietnia 1980 | |
| 37. | 02:08:18 | Robert De Castella (Australia) | 6 grudnia 1981 | |
| 38. | 02:08:05 | Steve Jones (Wielka Brytania) | 21 października 1984 | |
| 39. | 02:07:12 | Carlos Lopes (Portugalia) | 20 kwietnia 1985 | |
| 40. | 02:06:50 | Belayneh Dinsamo (Etiopia) | 17 kwietnia 1988 | |
| 41. | 02:06:05 | Ronaldo da Costa (Brazylia) | 20 września 1998 | |
| 42. | 02:05:42 | Khalid Khannouchi (Maroko) | 24 października 1999 | |
| 43. | 02:05:38 | Khalid Khannouchi (Stany Zjednoczone) | 14 kwietnia 2002 | |
| 44. | 02:04:55 | Paul Tergat (Kenia) | 28 września 2003 | |
| 45. | 02:04:26 | Haile Gebrselassie (Etiopia) | 30 września 2007 | |
| 46. | 02:03:59 | Haile Gebrselassie (Etiopia) | 28 września 2008 | |
| 47. | 02:03:38 | Patrick Makau (Kenia) | 25 września 2011 | |
| 48. | 02:03:23 | Wilson Kipsang (Kenia) | 29 września 2013 | |
| 49. | 02:02:57 | Dennis Kimetto (Kenia) | 28 września 2014 | |
| 50. | 02:01:41 | Kenenisa Bekele (Etiopia) | 25 września 2019 | |
| 51. | 02:01:39 | Eliud Kipchoge (Kenia) | 16 września 2018 |












