
Jak zmieniał się rekord świata w maratonie kobiet?

Historia rekordu świata w maratonie kobiet pokazuje, jak z czasem zawodniczki przesuwały granice możliwości na królewskim dystansie biegu ulicznego. Każdy kolejny rekord był ważnym krokiem w rozwoju kobiecego maratonu i przyciągał ogromną uwagę kibiców.
W poniższej tabeli znajdziesz zestawienie najważniejszych rekordów wraz z czasem, nazwiskiem zawodniczki, datą oraz miejscem ustanowienia wyniku. Dzięki temu łatwo prześledzisz, jak zmieniał się rekord świata w maratonie kobiet.
| czas | nazwisko | data | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05:40:00 | Marie Louise Ledru (Francja) | 29 września 1918 | |
| 2. | 03:40:22 | Violet Piercy (Wielka Brytania) | 3 października 1926 | |
| 3. | 03:37:07 | Merry Lepper (Stany Zjednoczone) | 16 grudnia 1963 | |
| 4. | 03:27:45 | Dale Greig (Wielka Brytania) | 23 maja 1964 | |
| 5. | 03:19:33 | Mildred Sampson (Nowa Zelandia) | 21 lipca 1964 | |
| 6. | 03:14:23 | Maureen Wilton (Kanada) | 6 maja 1967 | |
| 7. | 3:07:27.2 | Anni Pede Erdkamp (RFN) | 16 września 1967 | |
| 8. | 03:02:53 | Caroline Walker (Stany Zjednoczone) | 28 lutego 1970 | |
| 9. | 03:01:42 | Elizabeth Bonner (Stany Zjednoczone) | 9 maja 1971 | |
| 10. | 02:55:22 | Elizabeth Bonner (Stany Zjednoczone) | 19 września 1971 | |
| 11. | 02:49:40 | Cheryl Bridges (Stany Zjednoczone) | 5 grudnia 1971 | |
| 12. | 02:46:36 | Michiko Gorman (Stany Zjednoczone) | 2 grudnia 1973 | |
| 13. | 02:46:24 | Chantal Langlacé (Francja) | 27 października 1974 | |
| 14. | 2:43:54.5 | Jacqueline Hansen (Stany Zjednoczone) | 1 grudnia 1974 | |
| 15. | 02:42:24 | Liane Winter (RFN) | 21 kwietnia 1975 | |
| 16. | 2:40:15.8 | Christa Vahlensieck (RFN) | 3 maja 1975 | |
| 17. | 02:38:19 | Jacqueline Hansen (Stany Zjednoczone) | 12 października 1975 | |
| 18. | 2:35:15.4 | Chantal Langlacé (Francja) | 1 maja 1977 | |
| 19. | 2:34:47.5 | Christa Vahlensieck (RFN) | 10 września 1977 | |
| 20. | 2:32:29.8 | Grete Waitz (Norwegia) | 22 października 1978 | |
| 21. | 2:27:32.6 | Grete Waitz (Norwegia) | 21 października 1979 | |
| 22. | 02:31:23 | Joan Benoit (Stany Zjednoczone) | 3 lutego 1980 | |
| 23. | 2:30:57.1 | Patti Catalano (Stany Zjednoczone) | 6 września 1980 | |
| 24. | 2:25:41.3 | Grete Waitz (Norwegia) | 26 października 1980 | |
| 25. | 02:30:27 | Joyce Smith (Wielka Brytania) | 16 listopada 1980 | |
| 26. | 02:29:57 | Joyce Smith (Wielka Brytania) | 29 marca 1981 | |
| 27. | 02:25:28 | Allison Roe (Nowa Zelandia) | 25 października 1981 | |
| 28. | 2:29:01.6 | Charlotte Teske (RFN) | 16 stycznia 1982 | |
| 29. | 02:26:12 | Joan Benoit (Stany Zjednoczone) | 12 września 1982 | |
| 30. | 2:25:28.7 | Grete Waitz (Norwegia) | 17 kwietnia 1983 | |
| 31. | 02:22:43 | Joan Benoit (Stany Zjednoczone) | 18 kwietnia 1983 | |
| 32. | 02:24:26 | Ingrid Kristiansen (Norwegia) | 13 maja 1984 | |
| 33. | 02:21:06 | Ingrid Kristiansen (Norwegia) | 21 kwietnia 1985 | |
| 34. | 02:20:47 | Tegla Loroupe (Kenia) | 19 kwietnia 1998 | |
| 35. | 02:20:43 | Tegla Loroupe (Kenia) | 26 września 1999 | |
| 36. | 02:19:46 | Naoko Takahashi (Japonia) | 30 września 2001 | |
| 37. | 02:18:47 | Catherine Ndereba (Kenia) | 7 października 2001 | |
| 38. | 02:17:18 | Paula Radcliffe (Wielka Brytania) | 13 października 2002 | |
| 39. | 02:15:25 | Paula Radcliffe (Wielka Brytania) | 13 kwietnia 2003 | |
| 40. | 02:17:42 | Paula Radcliffe (Wielka Brytania) | 17 kwietnia 2005 | |
| 41. | 02:17:01 | Mary Jepkosgei Keitany ( Kenia) | 23 kwietnia 2017 | |
| 42. | 02:14:04 | Brigid Kosgei ( Kenia) | 13 października 2019 |












