
Jak zmieniał się rekord świata w biegu na 200 metrów kobiet?

Historia rekordu świata w biegu na 200 metrów kobiet pokazuje, jak bardzo ten dystans ewoluował wraz z rozwojem lekkoatletyki. Z biegiem lat kolejne zawodniczki poprawiały wyniki, a rekord stawał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych osiągnięć w kobiecym sprincie.
W poniższej tabeli znajdziesz najważniejsze rekordy wraz z czasem, nazwiskiem zawodniczki oraz datą ustanowienia wyniku. Takie zestawienie pozwala łatwo prześledzić, jak zmieniał się rekord świata na 200 metrów.
| rok odkrycia | nazwa | odkrywca | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 s | Alice Cast (Wielka Brytania) | 20 sierpnia 1922 | |
| 2. | 26 s | Mary Lines (Wielka Brytania) | 23 września 1922 | |
| 3. | 26 s | Eileen Edwards (Wielka Brytania) | 20 sierpnia 1924 | |
| 4. | 26 s | Eileen Edwards (Wielka Brytania) | 3 października 1926 | |
| 5. | 25 s | Eileen Edwards (Wielka Brytania) | 12 czerwca 1927 | |
| 6. | 24,7 s | Kinue Hitomi (Japonia) | 19 maja 1929 | |
| 7. | 24,1 s | Stanisława Walasiewicz (Polska) | 18 sierpnia 1932 | |
| 8. | 23,6 s | Stanisława Walasiewicz (Polska) | 4 sierpnia 1935 | |
| 9. | 23,6 s | Marjorie Jackson (Australia) | 25 lipca 1952 | |
| 10. | 23,4 s | Marjorie Jackson (Australia) | 25 lipca 1952 | |
| 11. | 23,2 s | Betty Cuthbert (Australia) | 16 września 1956 | |
| 12. | 23,2 s | Betty Cuthbert (Australia) | 7 marca 1960 | |
| 13. | 22,9 s | Wilma Rudolph (Stany Zjednoczone) | 7 lipca 1960 | |
| 14. | 22,7 s | Irena Kirszenstein (Polska) | 8 sierpnia 1965 | |
| 15. | 22,5 s | Irena Szewińska (Polska) | 18 października 1968 | |
| 16. | 22,4 s | Chi Cheng (Chiny) | 12 lipca 1970 | |
| 17. | 22,4 s | Renate Stecher (NRD) | 7 września 1972 | |
| 18. | 22,1 s | Renate Stecher (NRD) | 21 lipca 1973 | |
| 19. | 22,21 s | Irena Szewińska (Polska) | 13 czerwca 1974 | |
| 20. | 22,06 s | Marita Koch (NRD) | 28 maja 1978 | |
| 21. | 22,02 s | Marita Koch (NRD) | 3 czerwca 1979 | |
| 22. | 21,71 s | Marita Koch (NRD) | 10 czerwca 1979 | |
| 23. | 21,71 s | Marita Koch (NRD) | 21 lipca 1984 | |
| 24. | 21,71 s | Heike Drechsler (NRD) | 29 czerwca 1986 | |
| 25. | 21,71 s | Heike Drechsler (NRD) | 29 sierpnia 1986 | |
| 26. | 21,56 s | Florence Griffith Joyner (Stany Zjednoczone) | 29 września 1988 | |
| 27. | 21,34 s | Florence Griffith Joyner (Stany Zjednoczone) | 29 września 1988 |












