Historia rekordów w długości skoków narciarskich mężczyzn
Sprawdź jak zmieniały się rekordy długości skoków narciarskich mężczyzn. Pierwszy rekord należał do Olafa Rye, która 22 listopada 1808 roku „poszybowała” na odległość 9,4 m.
długość | nazwisko | miejsce | data | |
---|---|---|---|---|
1. | 9,4 m | Olaf Rye | Eidsberg | 22 listopada 1808 |
2. | 19,5 m | Sondre Norheim | Brukenberg | 8 marca 1868 |
3. | 20,7 m | Olav Haugann | Oslo | 12 lutego 1879 |
4. | 22 m | Sweinung Svalastoga | Oslo | 5 lutego 1881 |
5. | 25,5 m | Olaf Bergland | Seljord | 24 lutego 1886 |
6. | 31,1 m | Mikkjel Hemmestveit | Red Wing | 9 marca 1891 |
7. | 31,4 m | Torjus Hemmestveit | Red Wing | 15 stycznia 1893 |
8. | 31,5 m | Svein Sollid | Morgedal | 25 stycznia 1897 |
9. | 32,5 m | Asbjørn Nilssen | Baerum | 5 lutego 1899 |
10. | 32,5 m | Morten Hansen | Baerum | 5 lutego 1899 |
11. | 35,5 m | Olaf Tandberg | Baerum | 11 lutego 1900 |
12. | 35,5 m | Sigurd Brunæs | Geithus | 11 lutego 1902 |
13. | 38 m | Nils Gjestvang | Geithus | 9 marca 1902 |
14. | 41 m | Nils Gjestvang | Geithus | 9 marca 1902 |
15. | 41 m | Gunnar Johansen | Geithus | 10 lutego 1907 |
16. | 42,1 m | Oscar Gundersen | Chippewa Falls | 24 stycznia 1909 |
17. | 43 m | Harald Smith | Bardonecchia | 21 lutego 1909 |
18. | 45 m | Harald Smith | Davos | 28 lutego 1909 |
19. | 46,3 m | Anders Haugen | Ironwood | 18 lutego 1911 |
20. | 47 m | Gunnar Andersen | Geithus | 18 lutego 1912 |
21. | 51,5 m | Ragnar Omtvedt | Ironwood | 16 lutego 1913 |
22. | 54 m | Ambie Omundsen | Mjondalen | 7 lutego 1915 |
23. | 58,5 m | Ragnar Omtvedt | Steamboat Springs | 18 lutego 1916 |
24. | 61,9 m | Henry Hall | Steamboat Springs | 2 marca 1917 |
25. | 64,9 m | Anders Haugen | Dillon | 9 marca 1919 |
26. | 65,2 m | Anders Haugen | Dillon | 29 lutego 1920 |
27. | 69,8 m | Henry Hall | Revelstoke | 9 lutego 1921 |
28. | 73,1 m | Nels Nelsen | Revelstoke | 4 lutego 1925 |
29. | 75 m | Adolf Badrutt | Pontresina | 12 stycznia 1930 |
30. | 76,5 m | Birger Ruud | Odnes | 18 stycznia 1931 |
31. | 81,5 m | Sigmund Ruud | Davos | 24 lutego 1931 |
32. | 84 m | Sigmund Ruud | Villars | 19 lutego 1933 |
33. | 86 m | Sigmund Ruud | Villars | 21 lutego 1933 |
34. | 87 m | Henry Ruchet | Villars | 26 lutego 1933 |
35. | 87,5 m | Bob Lymburne | Revelstoke | 15 marca 1933 |
36. | 92 m | Birger Ruud | Planica | 25 marca 1934 |
37. | 93 m | Reidar Andersen | Planica | 14 marca 1935 |
38. | 95 m | Stanisław Marusarz | Planica | 15 marca 1935 |
39. | 99 m | Reidar Andersen | Planica | 15 marca 1935 |
40. | 99 m | Reidar Andersen | Planica | 15 marca 1935 |
41. | 99,5 m | Fritz Kainersdorfer | Ponte di Legno | 17 marca 1935 |
42. | 101,5 m | Josef Bradl | Planica | 15 marca 1936 |
43. | 107 m | Josef Bradl | Planica | 15 marca 1938 |
44. | 108 m | Rudi Gering | Planica | 2 marca 1941 |
45. | 118 m | Rudi Gering | Planica | 2 marca 1941 |
46. | 120 m | Fritz Tschannen | Planica | 15 marca 1948 |
47. | 124 m | Willi Gantschnigg | Oberstdorf | 28 lutego 1950 |
48. | 127 m | Josef Weiler | Oberstdorf | 2 marca 1950 |
49. | 130 m | Andreas Däscher | Oberstdorf | 3 marca 1950 |
50. | 135 m | Dan Netzell | Oberstdorf | 3 marca 1950 |
51. | 139 m | Tauno Luiro | Oberstdorf | 2 marca 1951 |
52. | 141 m | Jože Šlibar | Oberstdorf | 24 lutego 1961 |
53. | 141 m | Peter Lesser | Tauplitz | 1 marca 1962 |
54. | 141 m | Kjell Sjöberg | Oberstdorf | 14 lutego 1964 |
55. | 142 m | Dalibor Motejlek | Oberstdorf | 15 lutego 1964 |
56. | 144 m | Nilo Zandanel | Oberstdorf | 16 lutego 1964 |
57. | 145,5 m | Peter Lesser | Tauplitz | 21 marca 1965 |
58. | 145,5 m | Bjørn Wirkola | Vikersund | 12 marca 1966 |
59. | 146 m | Bjørn Wirkola | Vikersund | 13 marca 1966 |
60. | 147 m | Lars Grini | Oberstdorf | 10 lutego 1967 |
61. | 148 m | Kjell Sjöberg | Oberstdorf | 10 lutego 1967 |
62. | 150 m | Lars Grini | Oberstdorf | 11 lutego 1967 |
63. | 154 m | Reinhold Bachler | Vikersund | 12 marca 1967 |
64. | 156 m | Bjørn Wirkola | Planica | 21 marca 1969 |
65. | 156 m | Jiří Raška | Planica | 22 marca 1969 |
66. | 160 m | Bjørn Wirkola | Planica | 22 marca 1969 |
67. | 164 m | Jiří Raška | Planica | 22 marca 1969 |
68. | 165 m | Manfred Wolf | Planica | 23 marca 1969 |
69. | 169 m | Heinz Wosipiwo | Oberstdorf | 9 marca 1973 |
70. | 169 m | Walter Steiner | Planica | 15 marca 1974 |
71. | 173 m | Geir Ove Berg | Oberstdorf | 4 marca 1976 |
72. | 174 m | Toni Innauer | Oberstdorf | 5 marca 1976 |
73. | 174 m | Falko Weißpflog | Oberstdorf | 5 marca 1976 |
74. | 176 m | Toni Innauer | Oberstdorf | 7 marca 1976 |
75. | 176 m | Klaus Ostwald | Planica | 18 marca 1979 |
76. | 176 m | Armin Kogler | Harrachov | 27 marca 1980 |
77. | 180 m | Armin Kogler | Oberstdorf | 26 lutego 1981 |
78. | 181 m | Pavel Ploc | Harrachov | 19 marca 1983 |
79. | 182 m | Matti Nykänen | Oberstdorf | 16 marca 1984 |
80. | 182 m | Matti Nykänen | Oberstdorf | 16 marca 1984 |
81. | 185 m | Matti Nykänen | Oberstdorf | 17 marca 1984 |
82. | 186 m | Mike Holland | Planica | 15 marca 1985 |
83. | 187 m | Matti Nykänen | Planica | 15 marca 1985 |
84. | 191 m | Matti Nykänen | Planica | 15 marca 1985 |
85. | 191 m | Andreas Felder | Tauplitz | 9 marca 1986 |
86. | 194 m | Piotr Fijas | Planica | 14 marca 1987 |
87. | 196 m | Martin Höllwarth | Planica | 17 marca 1994 |
88. | 203 m | Toni Nieminen | Planica | 17 marca 1994 |
89. | 209 m | Espen Bredesen | Planica | 18 marca 1994 |
90. | 210 m | Espen Bredesen | Planica | 22 marca 1997 |
91. | 212 m | Lasse Ottesen | Planica | 22 marca 1997 |
92. | 214,5 m | Martin Schmitt | Planica | 19 marca 1999 |
93. | 219,5 m | Tommy Ingebrigtsen | Planica | 20 marca 1999 |
94. | 224,5 m | Thomas Hörl | Planica | 16 marca 2000 |
95. | 225 m | Andreas Goldberger | Planica | 18 marca 2000 |
96. | 225 m | Adam Małysz | Planica | 20 marca 2003 |
97. | 227,5 m | Matti Hautamäki | Planica | 20 marca 2003 |
98. | 228,5 m | Matti Hautamäki | Planica | 22 marca 2003 |
99. | 231 m | Matti Hautamäki | Planica | 23 marca 2003 |
100. | 231 m | Tommy Ingebrigtsen | Planica | 20 marca 2005 |
101. | 234,5 m | Bjørn Einar Romøren | Planica | 20 marca 2005 |
102. | 235,5 m | Matti Hautamäki | Planica | 20 marca 2005 |
103. | 239 m | Bjørn Einar Romøren | Planica | 20 marca 2005 |
104. | 243 m | Johan Remen Evensen | Vikersund | 11 lutego 2011 |
105. | 246,5 m | Johan Remen Evensen | Vikersund | 11 lutego 2011 |
106. | 250 m | Peter Prevc | Vikersund | 14 lutego 2015 |
107. | 251,5 m | Anders Fannemel | Vikersund | 15 lutego 2015 |
108. | 252 m | Robert Johansson | Vikersund | 18 marca 2017 |
109. | 253,5 m | Stefan Kraft | Vikersund | 18 marca 2017 |
III rozbiór Polski
24 października 1795 roku monarchowie Rosji, Prus i Austrii przeprowadzili III rozbiór Polski. Głównym inicjatorem III rozbioru Polski była Austria. Po III rozbiorze, Polska na 123 lata zniknęła z map.
Wielki pożar w Kopenhadze
20 października 1728 roku wybuchł największy pożar w historii Kopenhagi. Ponad 20% mieszkańców straciło dach nad głową (ponad 15 000 osób). Dlaczego nie udało się w porę opanować pożaru?
Pierwszy w historii film
14 października 1888 roku nakręcony został pierwszy, zachowany film w historii – „Scenka ogrodu z Roundhay”. Ile trwa najstarszy film w historii?
Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę
12 października 1492 roku Krzysztof Kolumb dopłynął do kontynentu amerykańskiego. Kim był Krzysztof Kolumb? Ile trwała wyprawa do Ameryki?
Zdobycie przez Krzyżowców Aleksandrii
11 października 1365 roku w trakcie wyprawy wojennej pod wodzą Piotra I, Krzyżowcy zdobyli Aleksandrię. Ile osób zginęło?
Gigantyczny pożar w Londynie
2 września 1666 roku w Londynie wybuchł wielki pożar, który strawił 2/3 powierzchni miasta. Ile osób mieszkało w Londynie w 1666 roku? W jaki sposób próbowano gasić pożar?
Często odwiedzane:
Kalendarz wydarzeń