
Jak zmieniały się rekordy w skoku w dal kobiet?

Rekord świata w skoku w dal kobiet od lat jest jednym z najważniejszych wyznaczników rozwoju tej konkurencji. Najlepsze zawodniczki na świecie dzięki połączeniu szybkości, siły i perfekcyjnej techniki wielokrotnie poprawiały rekordowe wyniki, zapisując się w historii lekkoatletyki.
W poniższej tabeli przedstawiamy chronologiczne zestawienie rekordów świata w skoku w dal kobiet. Lista zawiera długość skoku, nazwisko rekordzistki oraz datę ustanowienia wyniku, dzięki czemu można prześledzić, jak na przestrzeni lat zmieniały się najlepsze osiągnięcia w tej konkurencji.
| długość skoku | nazwisko | data | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5,98 m | Kinue Hitomi | 20 maja 1928 | |
| 2. | 6,02 m | Stanisława Walasiewicz * | 10 lipca 1930 | |
| 3. | 6,09 m | Stanisława Walasiewicz * | 28 czerwca 1937 | |
| 4. | 6,07 m | Erika Junghanns | 2 października 1938 | |
| 5. | 6,12 m | Christel Schulz | 30 lipca 1939 | |
| 6. | 6,25 m | Fanny Blankers-Koen | 19 września 1943 | |
| 7. | 6,28 m | Yvette Williams | 20 lutego 1954 | |
| 8. | 6,28 m | Galina Winogradowa | 11 września 1955 | |
| 9. | 6,31 m | Galina Winogradowa | 18 listopada 1955 | |
| 10. | 6,35 m | Elżbieta Krzesińska | 20 sierpnia 1956 | |
| 11. | 6,35 m | Elżbieta Krzesińska | 27 listopada 1956 | |
| 12. | 6,40 m | Hildrun Claus | 7 sierpnia 1960 | |
| 13. | 6,42 m | Hildrun Claus | 23 czerwca 1961 | |
| 14. | 6,48 m | Tatjana Szczełkanowa | 16 lipca 1961 | |
| 15. | 6,53 m | Tatjana Szczełkanowa | 10 czerwca 1962 | |
| 16. | 6,62 m | Tatjana Szczełkanowa | 6 października 1962 | |
| 17. | 6,70 m | Tatjana Szczełkanowa | 4 lipca 1964 | |
| 18. | 6,76 m | Mary Rand | 14 października 1964 | |
| 19. | 6,82 m | Viorica Viscopoleanu | 14 października 1968 | |
| 20. | 6,84 m | Heide Rosendahl | 3 listopada 1970 | |
| 21. | 6,92 m | Angela Voigt | 9 maja 1976 | |
| 22. | 6,99 m | Siegrun Siegl | 19 maja 1976 | |
| 23. | 7,07 m | Vilma Bardauskienė | 18 sierpnia 1978 | |
| 24. | 7,09 m | Vilma Bardauskienė | 29 sierpnia 1978 | |
| 25. | 7,15 m | Anișoara Cușmir | 1 sierpnia 1982 | |
| 26. | 7,20 m | Vali Ionescu | 1 sierpnia 1982 | |
| 27. | 7,21 m | Anișoara Cușmir | 15 maja 1983 | |
| 28. | 7,27 m | Anișoara Stanciu | 4 czerwca 1983 | |
| 29. | 7,43 m | Anișoara Stanciu | 4 czerwca 1983 | |
| 30. | 7,44 m | Heike Drechsler | 22 września 1985 | |
| 31. | 7,45 m | Heike Drechsler | 22 czerwca 1986 | |
| 32. | 7,45 m | Heike Drechsler | 3 lipca 1986 | |
| 33. | 7,45 m | Jackie Joyner-Kersee | 13 sierpnia 1987 | |
| 34. | 7,52 m | Galina Czistiakowa | 11 czerwca 1988 |












