
Jak zmieniał się rekord świata w skoku wzwyż mężczyzn?

Rekord świata w skoku wzwyż mężczyzn jest jednym z najbardziej prestiżowych osiągnięć w lekkoatletyce i od dziesięcioleci stanowi wyzwanie dla najlepszych zawodników. Rozwój techniki, zmiany w sposobie treningu oraz coraz większe możliwości sportowców sprawiały, że poprzeczka była stopniowo podnoszona coraz wyżej.
W poniższej tabeli przedstawiamy chronologiczne zestawienie rekordów świata w skoku wzwyż mężczyzn. Lista zawiera wysokość skoku, nazwisko rekordzisty oraz datę ustanowienia wyniku, pozwalając prześledzić ewolucję tej konkurencji i najważniejsze osiągnięcia jej rekordzistów.
| wysokość skoku | nazwisko | data | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 200 cm | George Horine | 28 maja 1912 | |
| 2. | 201 cm | Edward Beeson | 02 maja 1914 | |
| 3. | 203 cm | Harold Osborn | 27 maja 1924 | |
| 4. | 204 cm | Walter Marty | 13 maja 1933 | |
| 5. | 206 cm | Walter Marty | 28 kwietnia 1934 | |
| 6. | 207 cm | David Albritton | 12 lipca 1936 | |
| 7. | 209 cm | Mel Walker | 12 sierpnia 1937 | |
| 8. | 211 cm | Lester Steers | 17 czerwca 1941 | |
| 9. | 212 cm | Walt Davis | 27 czerwca 1953 | |
| 10. | 215 cm | Charles Dumas | 29 czerwca 1956 | |
| 11. | 216 cm | Jurij Stiepanow | 13 lipca 1957 | |
| 12. | 217 cm | John Thomas | 30 kwietnia 1960 | |
| 13. | 218 cm | John Thomas | 24 czerwca 1960 | |
| 14. | 222 cm | John Thomas | 01 lipca 1960 | |
| 15. | 223 cm | Walerij Brumel | 18 czerwca 1961 | |
| 16. | 224 cm | Walerij Brumel | 16 lipca 1961 | |
| 17. | 225 cm | Walerij Brumel | 31 sierpnia 1961 | |
| 18. | 226 cm | Walerij Brumel | 22 lipca 1962 | |
| 19. | 227 cm | Walerij Brumel | 29 września 1962 | |
| 20. | 228 cm | Walerij Brumel | 21 lipca 1963 | |
| 21. | 229 cm | Patrick Matzdorf | 03 lipca 1971 | |
| 22. | 230 cm | Dwight Stones | 11 lipca 1973 | |
| 23. | 231 cm | Dwight Stones | 15 czerwca 1976 | |
| 24. | 232 cm | Dwight Stones | 04 sierpnia 1976 | |
| 25. | 233 cm | Władimir Jaszczenko | 03 lipca 1977 | |
| 26. | 234 cm | Władimir Jaszczenko | 16 czerwca 1978 | |
| 27. | 235 cm | Jacek Wszoła | 25 maja 1980 | |
| 28. | 236 cm | Gerd Wessig | 01 sierpnia 1980 | |
| 29. | 237 cm | Zhu Jianhua | 11 czerwca 1983 | |
| 30. | 238 cm | Zhu Jianhua | 22 września 1983 | |
| 31. | 239 cm | Zhu Jianhua | 10 czerwca 1984 | |
| 32. | 240 cm | Rudolf Powarnicyn | 11 sierpnia 1985 | |
| 33. | 241 cm | Igor Paklin | 04 września 1985 | |
| 34. | 242 cm | Patrik Sjöberg | 30 czerwca 1987 | |
| 35. | 243 cm | Javier Sotomayor | 08 września 1988 | |
| 36. | 244 cm | Javier Sotomayor | 29 lipca 1989 | |
| 37. | 245 cm | Javier Sotomayor | 27 lipca 1993 |












