
Jak zmieniał się rekord świata w pchnięciu kulą mężczyzn?

Historia rekordu świata w pchnięciu kulą mężczyzn pokazuje długą ewolucję tej konkurencji i kolejne próby przesuwania granic możliwości. Z czasem wyniki stawały się coraz lepsze, a rekord przechodził z rąk do rąk, aż do dziś uznawanego za jedno z najważniejszych osiągnięć w tej dyscyplinie.
W poniższej tabeli znajdziesz zestawienie rekordów wraz z długością rzutu, nazwiskiem zawodnika oraz datą ustanowienia wyniku. Takie ujęcie pozwala szybko prześledzić, jak zmieniał się rekord świata w pchnięciu kulą mężczyzn.
| długość rzutu | nazwisko | data | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15,54 m | Ralph Rose | 21 sierpnia 1909 | |
| 2. | 15,79 m | Emil Hirschfeld | 6 maja 1928 | |
| 3. | 15,87 m | John Kuck | 29 czerwca 1928 | |
| 4. | 16,04 m | Emil Hirschfeld | 26 sierpnia 1928 | |
| 5. | 16,04 m | František Douda | 4 października 1931 | |
| 6. | 16,05 m | Zygmunt Heljasz | 29 czerwca 1932 | |
| 7. | 16,16 m | Leo Sexton | 27 sierpnia 1932 | |
| 8. | 16,20 m | František Douda | 24 września 1932 | |
| 9. | 16,48 m | John Lyman | 21 kwietnia 1934 | |
| 10. | 16,80 m | Jack Torrance | 21 kwietnia 1934 | |
| 11. | 16,89 m | Jack Torrance | 30 czerwca 1934 | |
| 12. | 17,40 m | Jack Torrance | 5 sierpnia 1934 | |
| 13. | 17,68 m | Charles Fonville | 17 kwietnia 1948 | |
| 14. | 17,79 m | Jim Fuchs | 28 lipca 1949 | |
| 15. | 17,82 m | Jim Fuchs | 29 kwietnia 1950 | |
| 16. | 17,90 m | Jim Fuchs | 20 sierpnia 1950 | |
| 17. | 17,95 m | Jim Fuchs | 22 sierpnia 1950 | |
| 18. | 18,00 m | Parry O’Brien | 9 maja 1953 | |
| 19. | 18,04 m | Parry O’Brien | 5 czerwca 1953 | |
| 20. | 18,42 m | Parry O’Brien | 8 maja 1954 | |
| 21. | 18,43 m | Parry O’Brien | 11 czerwca 1954 | |
| 22. | 18,54 m | Parry O’Brien | 11 czerwca 1954 | |
| 23. | 18,62 m | Parry O’Brien | 5 maja 1956 | |
| 24. | 18,69 m | Parry O’Brien | 15 czerwca 1956 | |
| 25. | 19,06 m | Parry O’Brien | 3 września 1956 | |
| 26. | 19,25 m | Parry O’Brien | 1 listopada 1956 | |
| 27. | 19,25 m | Dallas Long | 28 marca 1959 | |
| 28. | 19,30 m | Parry O’Brien | 11 sierpnia 1959 | |
| 29. | 19,38 m | Dallas Long | 5 marca 1960 | |
| 30. | 19,45 m | Bill Nieder | 19 marca 1960 | |
| 31. | 19,67 m | Dallas Long | 26 marca 1960 | |
| 32. | 19,99 m | Bill Nieder | 2 kwietnia 1960 | |
| 33. | 20,06 m | Bill Nieder | 12 sierpnia 1960 | |
| 34. | 20,08 m | Dallas Long | 18 maja 1962 | |
| 35. | 20,10 m | Dallas Long | 4 kwietnia 1964 | |
| 36. | 20,20 m | Dallas Long | 29 maja 1964 | |
| 37. | 20,68 m | Dallas Long | 25 lipca 1964 | |
| 38. | 21,52 m | Randy Matson | 8 maja 1965 | |
| 39. | 21,78 m | Randy Matson | 22 kwietnia 1967 | |
| 40. | 21,82 m | Al Feuerbach | 5 maja 1973 | |
| 41. | 21,85 m | Terry Albritton | 21 lutego 1976 | |
| 42. | 22,00 m | Alexandr Baryschnikow | 10 czerwca 1976 | |
| 43. | 22,11 m | Rolf Oesterreich | 12 września 1976 | |
| 44. | 22,15 m | Udo Beyer | 6 lipca 1978 | |
| 45. | 22,22 m | Udo Beyer | 25 czerwca 1983 | |
| 46. | 22,62 m | Ulf Timmermann | 22 września 1985 | |
| 47. | 22,64 m | Udo Beyer | 20 sierpnia 1986 | |
| 48. | 22,72 m | Alessandro Andrei | 12 sierpnia 1987 | |
| 49. | 22,84 m | Alessandro Andrei | 12 sierpnia 1987 | |
| 50. | 22,91 m | Alessandro Andrei | 12 sierpnia 1987 | |
| 51. | 23,06 m | Ulf Timmermann | 22 maja 1988 | |
| 52. | 23,12 m | Randy Barnes | 20 maja 1990 | |
| 53. | 23,37 m | Ryan Crouser | 18 czerwca 2021 |












