
Historia rekordów w długości skoków narciarskich kobiet

Historia rekordów w długości skoków narciarskich kobiet pokazuje, jak dynamicznie rozwijała się ta dyscyplina na przestrzeni lat. Kolejne zawodniczki przesuwały granice możliwości, osiągając coraz dalsze odległości na największych skoczniach świata.
W tabeli znajdziesz zestawienie najważniejszych rekordów wraz z nazwiskami skoczkiń, miejscem ustanowienia wyniku oraz długością skoku. To prosty sposób, aby prześledzić drogę kobiecych skoków narciarskich od wcześniejszych osiągnięć po najdalsze próby.
| długość skoku | nazwisko | miejsce | data | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.0 m | Ragna P. Skjeggerud | Nydalen | 24 stycznia 1897 |
| 2. | 14.5 m | Hilda Stang | Gjøvik | 26 lutego 1902 |
| 3. | 21.0 m | Hilda Stang | Gjøvik | 1910 |
| 4. | 22.0 m | Hilda Stang | Bærum | 6 lutego 1910 |
| 5. | 22.0 m | Paula von Lamberg | Kitzbühel | 1911 |
| 6. | 25.6 m | Isabel Coursier | Revelstoke | 1922 |
| 7. | 26.0 m | Olga Balsted Eggen | Arvika | 1926 |
| 8. | 31.4 m | Isabel Coursier | Revelstoke | 1928 |
| 9. | 40.0 m | Johanne Kolstad | Nydalen | 1931 |
| 10. | 46.5 m | Johanne Kolstad | Odnes | 18 stycznia 1931 |
| 11. | 49.0 m | Johanne Kolstad | Raufoss | 17 lutego 1931 |
| 12. | 62.5 m | Johanne Kolstad | Trondheim | 1932 |
| 13. | 69.5 m | Johanne Kolstad | Berlin | 6 marca 1938 |
| 14. | 73.5 m | Anita Wold | Meldal | 22 marca 1973 |
| 15. | 82.5 m | Anita Wold | Meldal | 3 stycznia 1974 |
| 16. | 91.0 m | Anita Wold | Szczyrbskie Jezioro | 16 marca 1974 |
| 17. | 94.0 m | Anita Wold | Szczyrbskie Jezioro | 16 marca 1974 |
| 18. | 97.5 m | Anita Wold | Sapporo | 1975 |
| 19. | 110.0 m | Tiina Lehtola | Ruka | 29 marca 1981 |
| 20. | 111.0 m | Merete Kristiansen | Odnes | 22 stycznia 1989 |
| 21. | 112.0 m | Eva Ganster | Bischofshofen | 7 stycznia 1994 |
| 22. | 113.5 m | Eva Ganster | Lillehammer | 21 lutego 1994 |
| 23. | 115.0 m | Eva Ganster | Bischofshofen | 6 stycznia 1997 |
| 24. | 144.0 m | Eva Ganster | Bad Mitterndorf | 4 lutego 1997 |
| 25. | 161.0 m | Eva Ganster | Bad Mitterndorf | 5 lutego 1997 |
| 26. | 163.0 m | Eva Ganster | Bad Mitterndorf | 6 lutego 1997 |
| 27. | 164.5 m | Eva Ganster | Bad Mitterndorf | 7 lutego 1997 |
| 28. | 165.0 m | Eva Ganster | Bad Mitterndorf | 9 lutego 1997 |
| 29. | 167.0 m | Eva Ganster | Bad Mitterndorf | 9 lutego 1997 |
| 30. | 188.0 m | Daniela Iraschko | Bad Mitterndorf | 29 stycznia 2003 |
| 31. | 200.0 m | Daniela Iraschko | Bad Mitterndorf | 29 stycznia 2003 |












