
Zdobywcy nagrody dla Najlepszego Młodego Zawodnika Mistrzostw Świata

Nagroda dla Najlepszego Młodego Zawodnika Mistrzostw Świata wyróżnia piłkarzy, którzy podczas najważniejszego turnieju reprezentacyjnego zaprezentowali wyjątkowy poziom sportowy mimo młodego wieku. Laureaci tego wyróżnienia często stawali się w późniejszych latach jednymi z najbardziej rozpoznawalnych zawodników światowego futbolu.
W poniższej tabeli przedstawiamy zdobywców nagrody dla Najlepszego Młodego Zawodnika Mistrzostw Świata. Zestawienie zawiera datę turnieju, nazwisko laureata, reprezentowany kraj oraz wiek zawodnika w momencie otrzymania nagrody, dzięki czemu można prześledzić historię tego wyróżnienia.
| rok | nazwisko | kraj | wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Pelé | Brazylia | 17 lat | |
| 1962 | Flórián Albert | Węgry | 20 lat | |
| 1966 | Franz Beckenbauer | Niemcy | 20 lat | |
| 1970 | Teófilo Cubillas | Peru | 21 lat | |
| 1974 | Władysław Żmuda | Polska | 20 lat | |
| 1978 | Antonio Cabrini | Włochy | 20 lat | |
| 1982 | Manuel Amoros | Francja | 21 lat | |
| 1986 | Enzo Scifo | Belgia | 20 lat | |
| 1990 | Robert Prosinečki | Jugosławia | 21 lat | |
| 1994 | Marc Overmars | Holandia | 21 lat | |
| 1998 | Michael Owen | Michael Owen | 18 lat | |
| 2002 | Landon Donovan | Stany Zjednoczone | 20 lat | |
| 2006 | Lukas Podolski | Niemcy | 21 lat | |
| 2010 | Thomas Müller | Niemcy | 20 lat | |
| 2014 | Paul Pogba | Francja | 21 lat | |
| 2018 | Kylian Mbappé | Francja | 19 lat | |
| 17. | 2022 | Enzo Fernández | Argentyna | 21 lat |












