
Lista amerykańskich stanów według daty przyjęcia do Unii

Historia powstawania Stanów Zjednoczonych jest ściśle związana z kolejnymi etapami rozszerzania się Unii o nowe terytoria. Od momentu przyjęcia pierwszych 13 stanów po uzyskanie statusu stanowego przez ostatnie dołączone jednostki, liczba członków USA stopniowo się zwiększała.
W poniższej tabeli przedstawiamy listę amerykańskich stanów według daty przyjęcia do Unii. Zestawienie zawiera nazwę stanu oraz datę jego oficjalnego dołączenia do Stanów Zjednoczonych, co pozwala prześledzić chronologiczny rozwój kraju.
| stan | data | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Delaware | 7 grudnia 1787 | ||
| 2. | Pensylwania | 12 grudnia 1787 | ||
| 3. | New Jersey | 18 grudnia 1787 | ||
| 4. | Gruzja | 2 stycznia 1788 | ||
| 5. | Connecticut | 9 stycznia 1788 | ||
| 6. | Massachusetts | 6 lutego 1788 | ||
| 7. | Maryland | 28 kwietnia 1788 | ||
| 8. | Karolina Południowa | 23 maja 1788 | ||
| 9. | New Hampshire | 21 czerwca 1788 | ||
| 10. | Wirginia | 25 czerwca 1788 | ||
| 11. | Nowy Jork | 26 lipca 1788 | ||
| 12. | Karolina Północna | 21 listopada 1789 | ||
| 13. | Rhode Island | 29 maja 1790 | ||
| 14. | Vermont | 4 marca 1791 | ||
| 15. | Kentucky | 1 czerwca 1792 | ||
| 16. | Tennessee | 1 czerwca 1796 | ||
| 17. | Ohio | 1 marca 1803 | ||
| 18. | Luizjana | 30 kwietnia 1812 | ||
| 19. | Indiana | 11 grudnia 1816 | ||
| 20. | Missisipi | 10 grudnia 1817 | ||
| 21. | Illinois | 3 grudnia 1818 | ||
| 22. | Alabama | 14 grudnia 1819 | ||
| 23. | Maine | 15 marca 1820 | ||
| 24. | Missouri | 10 sierpnia 1821 | ||
| 25. | Arkansas | 15 czerwca 1836 | ||
| 26. | Michigan | 26 stycznia 1837 | ||
| 27. | Floryda | 3 marca 1845 | ||
| 28. | Teksas | 29 grudnia 1845 | ||
| 29. | Iowa | 28 grudnia 1846 | ||
| 30. | Wisconsin | 29 maja 1848 | ||
| 31. | Kalifornia | 9 września 1850 | ||
| 32. | Minnesota | 11 maja 1858 | ||
| 33. | Oregon | 14 lutego 1859 | ||
| 34. | Kansas | 29 stycznia 1861 | ||
| 35. | Wirginia Zachodnia | 20 czerwca 1863 | ||
| 36. | Nevada | 31 października 1864 | ||
| 37. | Nebraska | 1 marca 1867 | ||
| 38. | Kolorado | 1 sierpnia 1876 | ||
| 39. | Północna Dakota | 2 listopada 1889 | ||
| 40. | Południowa Dakota | 2 listopada 1889 | ||
| 41. | Montana | 8 listopada 1889 | ||
| 42. | Waszyngton | 11 listopada 1889 | ||
| 43. | Idaho | 3 lipca 1890 | ||
| 44. | Wyoming | 10 lipca 1890 | ||
| 45. | Utah | 4 stycznia 1896 | ||
| 46. | Oklahoma | 16 listopada 1907 | ||
| 47. | Nowy Meksyk | 6 stycznia 1912 | ||
| 48. | Arizona | 14 lutego 1912 | ||
| 49. | Alaska | 3 stycznia 1959 | ||
| 50. | Hawaje | 21 sierpnia 1959 |












