
Historia odkryć pierwiastków chemicznych

Historia odkryć pierwiastków chemicznych to opowieść o stopniowym odsłanianiu budowy materii — od substancji znanych ludziom od starożytności po pierwiastki otrzymywane dziś w laboratoriach. To także historia ciekawości, przypadków i przełomowych eksperymentów, które zmieniły sposób, w jaki rozumiemy świat.
W kolejnych wiekach naukowcy odkrywali coraz to nowe pierwiastki, porządkując je później w układzie okresowym i tworząc podstawy nowoczesnej chemii. Dzięki temu można prześledzić nie tylko rozwój samej nauki, ale też drogę od alchemii do precyzyjnych badań laboratoryjnych.
| odkrycie | nazwa | odkrywca | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | prehistoria | węgiel (C) | nieznany | |
| 2. | prehistoria | siarka (S) | nieznany | |
| 3. | prehistoria | żelazo (Fe) | nieznany | |
| 4. | prehistoria | miedź (Cu) | nieznany | |
| 5. | prehistoria | cynk (Zn) | nieznany | |
| 6. | prehistoria | srebro (Ag) | nieznany | |
| 7. | prehistoria | cyna (Sn) | nieznany | |
| 8. | prehistoria | antymon (Sb) | nieznany | |
| 9. | prehistoria | złoto (Au) | nieznany | |
| 10. | prehistoria | rtęć (Hg) | nieznany | |
| 11. | prehistoria | ołów (Pb) | nieznany | |
| 12. | 1250 | arsen (As) | Albert Wielki | |
| 13. | 1540 | bizmut (Bi) | Agricola | |
| 14. | 1557 | platyna (Pt) | Scaliger | |
| 15. | 1669 | fosfor (P) | Brand | |
| 16. | 1735 | kobalt (Co) | Brand | |
| 17. | 1751 | nikiel (Ni) | Cronstedt | |
| 18. | 1755 | magnez (Mg) | Black | |
| 19. | 1766 | wodór (H) | Cavendish | |
| 20. | 1772 | azot (N) | Rutherford | |
| 21. | 1774 | tlen (O) | Priestley i Scheele | |
| 22. | 1774 | chlor (Cl) | Scheele | |
| 23. | 1774 | mangan (Mn) | Gahn | |
| 24. | 1778 | molibden (Mo) | Scheele | |
| 25. | 1782 | tellur (Te) | von Reichenstein | |
| 26. | 1783 | wolfram (W) | Bracia de Elhuyar | |
| 27. | 1789 | cyrkon (Zr) | Klaproth | |
| 28. | 1789 | uran (U) | Klaproth | |
| 29. | 1790 | stront (Sr) | Crawford | |
| 30. | 1791 | tytan (Ti) | Gregor i Klaproth | |
| 31. | 1794 | itr (Y) | Gadolin | |
| 32. | 1797 | beryl (Be) | Vauquelin | |
| 33. | 1797 | chrom (Cr) | Vauquelin | |
| 34. | 1801 | wanad (V) | del Rio | |
| 35. | 1801 | niob (Nb) | Hatchett | |
| 36. | 1802 | tantal (Ta) | Ekeberg | |
| 37. | 1803 | rod (Rh) | Wollaston | |
| 38. | 1803 | pallad (Pd) | Wollaston | |
| 39. | 1803 | cer (Ce) | von Hisinger i Berzelius | |
| 40. | 1803 | osm (Os) | Tennant i Wollastone | |
| 41. | 1803 | iryd (Ir) | Tennant | |
| 42. | 1807 | sód (Na) | Davy | |
| 43. | 1807 | potas (K) | Davy | |
| 44. | 1808 | bor (B) | Davy i Gay Lussac | |
| 45. | 1808 | wapń (Ca) | Davy | |
| 46. | 1808 | bar (Ba) | Davy | |
| 47. | 1811 | jod (I) | Courtois | |
| 48. | 1817 | lit (Li) | Arfvedson | |
| 49. | 1817 | selen (Se) | Berzelius | |
| 50. | 1817 | kadm (Cd) | Strohmeyer | |
| 51. | 1824 | krzem (Si) | Berzelius | |
| 52. | 1825 | glin (Al) | Oersted | |
| 53. | 1826 | brom (Br) | Balard | |
| 54. | 1829 | tor (Th) | Berzelius | |
| 55. | 1839 | lantan (La) | Mosander | |
| 56. | 1842 | erb (Er) | Mosander | |
| 57. | 1843 | terb (Tb) | Mosander | |
| 58. | 1844 | ruten (Ru) | Claus | |
| 59. | 1860 | cez (Cs) | Bunsen i Kirchhoff | |
| 60. | 1861 | rubid (Rb) | Bunsen i Kirchhoff | |
| 61. | 1861 | tal (Tl) | Crookes | |
| 62. | 1863 | ind (In) | Reich i Richter | |
| 63. | 1875 | gal (Ga) | Lecoq de Boisbaudran | |
| 64. | 1878 | holm (Ho) | Soret | |
| 65. | 1878 | iterb (Yb) | de Marignac | |
| 66. | 1879 | skand (Sc) | Nilson | |
| 67. | 1879 | samar (Sm) | Lecoq de Boisbaudran | |
| 68. | 1879 | tul (Tm) | Cleve | |
| 69. | 1880 | gadolin (Gd) | de Marignac | |
| 70. | 1885 | prazeodym (Pr) | von Welsbach | |
| 71. | 1885 | neodym (Nd) | von Welsbach | |
| 72. | 1886 | fluor (F) | Moissan | |
| 73. | 1886 | german (Ge) | Winkler | |
| 74. | 1886 | dysproz (Dy) | Lecoq de Boisbaudran | |
| 75. | 1894 | argon (Ar) | Ramsay i Lord Rayleigh | |
| 76. | 1895 | hel (He) | Ramsay, Cleve i Langlet | |
| 77. | 1898 | neon (Ne) | Ramsay u. Travers | |
| 78. | 1898 | krypton (Kr) | Ramsay i Travers | |
| 79. | 1898 | ksenon (Xe) | Ramsay i Travers | |
| 80. | 1898 | polon (Po) | Maria i Piotr Curie | |
| 81. | 1898 | rad (Ra) | Maria i Piotr Curie | |
| 82. | 1899 | aktyn (Ac) | Debierne | |
| 83. | 1900 | radon (Rn) | Dorn | |
| 84. | 1901 | europ (Eu) | Demaçay | |
| 85. | 1907 | lutet (Lu) | Urbain | |
| 86. | 1917 | protaktyn (Pa) | Soddy, Cranston i Hahn | |
| 87. | 1923 | hafn (Hf) | Coster i vón Hevesy | |
| 88. | 1925 | ren (Re) | Noddack, Tacke i Berg | |
| 89. | 1937 | technet (Tc) | Perrier i Segrè | |
| 90. | 1939 | frans (Fr) | Perey | |
| 91. | 1940 | astat (At) | Corson i MacKenzie | |
| 92. | 1940 | neptun (Np) | McMillan i Abelson | |
| 93. | 1940 | pluton (Pu) | Seaborg | |
| 94. | 1944 | ameryk (Am) | Seaborg | |
| 95. | 1944 | kiur (Cm) | Seaborg | |
| 96. | 1945 | promet (Pm) | Marinsky i Glendenin | |
| 97. | 1949 | berkel (Bk) | Seaborg | |
| 98. | 1950 | kaliforn (Cf) | Seaborg | |
| 99. | 1952 | einstein (Es) | Seaborg | |
| 100. | 1952 | ferm (Fm) | Seaborg | |
| 101. | 1955 | mendelew (Md) | Seaborg | |
| 102. | 1958 | nobel (No) | Seaborg | |
| 103. | 1961 | lorens (Lr) | Ghiorso | |
| 104. | 1964 | rutherford (Rf) | Flerow lub Ghiorso | |
| 105. | 1967 | dubn (Db) | Flerow lub Ghiorso | |
| 106. | 1974 | seaborg (Sg) | Oganessian | |
| 107. | 1976 | bohr (Bh) | Oganessian | |
| 108. | 1982 | meitner (Mt) | Instytut Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt | |
| 109. | 1984 | has (Hs) | Instytut Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt (GSI), Niemcy | |
| 110. | 1994 | darmsztadt (Ds) | Instytut Badań Ciężkich Jonów | |
| 111. | 1994 | roentgen (Rg) | Instytut Badań Ciężkich Jonów | |
| 112. | 1996 | kopernik (Cn) | Instytut Badań Ciężkich Jonów | |
| 113. | 1999 | flerow (Fl) | Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, Dubna, Rosja | |
| 114. | 2000 | liwermor (Lv) | Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych | |
| 115. | 2002 | oganeson (Og) | Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych | |
| 116. | 2003 | nihon (Nh) | Riken | |
| 117. | 2003 | moskow (Mc) | Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych | |
| 118. | 2009 | tenes (Ts) | Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych |












