Liga włoska – Serie A 2017/18
19 sierpnia 2017 – 20 maja 2018
- ilość meczów: 380
- ilość bramek: 1017 (średnia na mecz: 2,68)
- łączna ilość kibiców: 9 351 260 (średnia na mecz: 24 608)
- najdłuższa seria zwycięstw: Juventus Turyn (12)
- najdłuższa seria bez porażki: Juventus Turyn (18)
- najdłuższa seria przegranych: Benevento (14)
- najlepszy bramkarz: Pepe Reina (SSC Napoli) – 18 razy zachował czyste konto
Mecze z największą ilością bramek:
Juventus Turyn – Sassuolo 7-0 (4 lutego 2018)
Hellas Verona – AC Fiorentina 0-5 (10 września 2017)
Cagliari Calcio – SSC Napoli 0-5 (26 lutego 2018)
UC Sampdoria – Inter Mediolan 0-5 (18 marca 2018)
Hellas Verona – Atalanta 0-5 (18 marca 2018)
Udinese Calcio – Juventus Turyn 2-6 (22 października 2017)
Lazio Rzym – Benevento 6-2 (31 marca 2018)
Najlepsi strzelcy Serie A 2017/2018
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Ciro Immobile | 29 | 33 | |
2. | Mauro Icardi | 29 | 34 | |
3. | Paulo Dybala | 22 | 33 | |
4. | Fabio Quagliarella | 19 | 35 | |
5. | Dries Mertens | 18 | 38 |
Najwięcej asyst w Serie A 2017/2018
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Luis Alberto | 14 | |
2. | Douglas Costa | 12 | |
3. | Lorenzo Insigne | 11 |
Najdroższe transfery w Serie A 2017/2018
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Leonardo Bonucci | Juventus Turyn | AC Milan | 42 000 000 € | |
2. | Mohamed Salah | AS Roma | FC Liverpool | 42 000 000 € | |
3. | Federico Bernardeschi | AC Fiorentina | Juventus Turyn | 40 000 000 € | |
4. | André Silva | FC Porto | AC Milan | 38 000 000 € | |
5. | Antonio Rüdiger | AS Roma | Chelsea FC | 35 000 000 € |
Tabela Serie A 2017/2018
1. | Juventus Turyn | 38 | 95 | 86:24 |
2. | SSC Napoli | 38 | 91 | 77:29 |
3. | AS Roma | 38 | 77 | 61:28 |
4. | Inter Mediolan | 38 | 72 | 66:30 |
5. | Lazio Rzym | 38 | 72 | 89:49 |
6. | AC Milan | 38 | 64 | 56:42 |
7. | Atalanta | 38 | 60 | 57:39 |
8. | AC Fiorentina | 38 | 57 | 54:46 |
9. | UC Sampdoria | 38 | 54 | 56:60 |
10. | Torino | 38 | 54 | 54:46 |
11. | Sassuolo | 38 | 43 | 29:59 |
12. | FC Genoa | 38 | 41 | 33:43 |
13. | Chievo Verona | 38 | 40 | 36:59 |
14. | Udinese Calcio | 38 | 40 | 48:63 |
15. | Bologna | 38 | 39 | 40:52 |
16. | Cagliari Calcio | 38 | 39 | 33:61 |
17. | SPAL | 38 | 38 | 39:59 |
18. | Crotone | 38 | 35 | 40:66 |
19. | Hellas Verona | 38 | 25 | 30:78 |
20. | Benevento | 38 | 21 | 33:84 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
Juventus Turyn, SSC Napoli, AS Roma, Inter Mediolan
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
SS Lazio, AC Milan
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (II runda kwalifikacyjna):
Atalanta
spadek z ligi:
Crotone, Hellas Werona, Benevento