Liga włoska – Serie A 2013/14
24 sierpnia 2013 – 18 maja 2014
- ilość meczów: 380
- ilość bramek: 1035 (średnia na mecz: 2,72)
- najdłuższa seria zwycięstw: Juventus Turyn (12)
- najdłuższa seria bez porażki: Juventus Turyn (22)
- najdłuższa seria przegranych: AS Livorno (7)
Mecze z największą ilością bramek:
AS Roma – Bologna 5-0 (29 września 2013)
UC Sampdoria – Hellas Verona 5-0 (23 marca 2014)
Sassuolo – Inter Mediolan 0-7 (22 września 2013)
Hellas Verona – AC Fiorentina 3-5 (13 kwietnia 2014)
Udinese Calcio – AS Livorno 5-3 (4 maja 2014)
Najlepsi strzelcy Serie A 2013/2014
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Ciro Immobile | 22 | 33 | |
2. | Luca Toni | 20 | 34 | |
3. | Carlos Tévez | 19 | 34 | |
4. | Rodrigo Palacio | 17 | 37 | |
5. | Gonzalo Higuaín | 17 | 32 |
Najwięcej asyst w Serie A 2013/2014
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Alessio Cerci | 10 | |
2. | Gervinho | 10 | |
3. | Francesco Totti | 10 | |
4. | Borja Valero | 9 |
Najdroższe transfery w Serie A 2013/2014
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Edinson Cavani | SSC Napoli | Paris SG | 64 500 000 € | |
2. | Gonzalo Higuaín | Real Madryt | SSC Napoli | 39 000 000 € | |
3. | Marquinhos | AS Roma | Paris SG | 31 400 000 € | |
4. | Erik Lamela | AS Roma | Tottenham | 30 000 000 € | |
5. | Stevan Jovetic | AC Fiorentina | Manchester City | 26 000 000 € |
Tabela Serie A 2013/2014
1. | Juventus Turyn | 38 | 102 | 80:23 |
2. | AS Roma | 38 | 85 | 72:25 |
3. | SSC Napoli | 38 | 78 | 77:39 |
4. | AC Fiorentina | 38 | 65 | 65:44 |
5. | Inter Mediolan | 38 | 60 | 62:39 |
6. | Parma | 38 | 58 | 58:46 |
7. | AC Milan | 38 | 57 | 57:49 |
8. | Torino | 38 | 57 | 58:48 |
9. | Lazio Rzym | 38 | 56 | 54:54 |
10. | Hellas Verona | 38 | 54 | 62:68 |
11. | Atalanta | 38 | 50 | 43:51 |
12. | UC Sampdoria | 38 | 45 | 48:62 |
13. | Udinese Calcio | 38 | 44 | 46:57 |
14. | FC Genoa | 38 | 44 | 41:50 |
15. | Cagliari Calcio | 38 | 39 | 34:53 |
16. | Chievo Verona | 38 | 36 | 34:54 |
17. | Sassuolo | 38 | 34 | 43:72 |
18. | Catania Calcio | 38 | 32 | 34:66 |
19. | Bologna | 38 | 29 | 28:58 |
20. | AS Livorno | 38 | 25 | 39:77 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
Juventus Turyn, AS Roma
prawo do gry w Lidze Mistrzów (runda play-off):
SSC Napoli
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
ACF Fiorentina
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (runda play-off):
Inter Mediolan
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (III runda kwalifikacyjna):
Torino FC
spadek z ligi:
Catania Calcio, Bologna, AS Livorno