Liga włoska – Serie A 2012/13
26 sierpnia 2012 – 19 maja 2013
- ilość meczów: 380
- ilość bramek: 1000 (średnia na mecz: 2,63)
- najdłuższa seria zwycięstw: Juventus Turyn (9)
- najdłuższa seria bez porażki: AC Milan (14)
- najdłuższa seria przegranych: Pescara (8)
Mecze z największą ilością bramek:
UC Sampdoria – Pescara 6-0
Lazio Rzym – Bologna 6-0
Pescara – Juventus Turyn 1-6
Torino – SSC Napoli 3-5
Najlepsi strzelcy Serie A 2012/2013
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Edinson Cavani | 29 | 34 | |
2. | Antonio Di Natale | 23 | 33 | |
3. | Stephan El Shaarawy | 16 | 37 | |
4. | Daniel Osvaldo | 16 | 29 | |
5. | Germán Denis | 15 | 36 |
Najwięcej asyst w Serie A 2012/2013
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Marek Hamšík | 14 | |
2. | Francesco Totti | 12 | |
3. | Borja Valero | 11 | |
4. | Antonio Cassano | 9 |
Najdroższe transfery w Serie A 2012/2013
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Thiago Silva | AC Milan | Paris SG | 42 000 000 € | |
2. | Ezequiel Lavezzi | SSC Napoli | Paris SG | 30 000 000 € | |
3. | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | Paris SG | 21 000 000 € | |
4. | Mario Balotelli | Manchester City | AC Milan | 20 000 000 € | |
5. | Kwadwo Asamoah | Udinese Calcio | Juventus Turyn | 18 000 000 € |
Tabela Serie A 2012/2013
1. | Juventus Turyn | 38 | 87 | 71:24 |
2. | SSC Napoli | 38 | 78 | 73:36 |
3. | AC Milan | 38 | 72 | 67:39 |
4. | AC Fiorentina | 38 | 70 | 72:44 |
5. | Udinese Calcio | 38 | 66 | 59:45 |
6. | AS Roma | 38 | 62 | 71:56 |
7. | Lazio Rzym | 38 | 61 | 51:42 |
8. | Catania Calcio | 38 | 56 | 50:46 |
9. | Inter Mediolan | 38 | 54 | 55:57 |
10. | Parma | 38 | 49 | 45:46 |
11. | Cagliari Calcio | 38 | 47 | 43:55 |
12. | Chievo Verona | 38 | 45 | 37:52 |
13. | Bologna | 38 | 44 | 46:52 |
14. | UC Sampdoria | 38 | 42 | 43:51 |
15. | Atalanta | 38 | 40 | 39:56 |
16. | Torino | 38 | 39 | 46:55 |
17. | FC Genoa | 38 | 38 | 38:52 |
18. | US Palermo | 38 | 32 | 34:54 |
19. | Siena | 38 | 30 | 36:57 |
20. | Pescara | 38 | 22 | 27:84 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
Juventus Turyn, SSC Napoli
prawo do gry w Lidze Mistrzów (runda play-off):
AC Milan
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
Lazio Rzym
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (runda play-off):
AC Fiorentina
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (III runda kwalifikacyjna):
Udinese Calcio
spadek z ligi:
US Palermo, Siena, Pescara