Liga włoska – Serie A 2011/12
9 września 2011 – 13 maja 2012
- ilość meczów: 380
- ilość bramek: 972 (średnia na mecz: 2,56)
- najdłuższa seria zwycięstw: Juventus Turyn (8)
- najdłuższa seria bez porażki: Juventus Turyn (38)
- najdłuższa seria przegranych: Cesena (5)
Mecze z największą ilością bramek:
SSC Napoli – FC Genoa 6-1 (21 grudnia 2011)
Inter Mediolan – Parma 5-0 (7 stycznia 2012)
AC Fiorentina – Juventus Turyn 0-5 (17 marca 2012)
SSC Napoli – Cagliari Calcio 6-3 (9 marca 2012)
Inter Mediolan – FC Genoa 5-4 (1 kwietnia 2012)
Najlepsi strzelcy Serie A 2011/2012
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Zlatan Ibrahimovic | 28 | 32 | |
2. | Diego Milito | 24 | 33 | |
3. | Antonio Di Natale | 23 | 36 | |
4. | Edinson Cavani | 23 | 35 | |
5. | Rodrigo Palacio | 19 | 32 |
Najwięcej asyst w Serie A 2011/2012
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Andrea Pirlo | 13 | |
2. | Fabrizio Miccoli | 12 | |
3. | Sebastian Giovinco | 11 | |
4. | Pablo Armero | 10 | |
5. | Antonio Cassano | 10 |
Najdroższe transfery w Serie A 2011/2012
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Javier Pastore | US Palermo | PSG | 42 000 000 € | |
2. | Samuel Eto’o | Inter Mediolan | Anży Machaczkała | 27 000 000 € | |
3. | Alexis Sánchez | Udinese Calcio | FC Barcelona | 26 000 000 € | |
4. | Zlatan Ibrahimovic | FC Barcelona | AC Milan | 24 000 000 € | |
5. | Stephan El Shaarawy | FC Genoa | AC Milan | 20 300 000 € |
Tabela Serie A 2011/2012
1. | Juventus Turyn | 38 | 84 | 68:20 |
2. | AC Milan | 38 | 80 | 74:33 |
3. | Udinese Calcio | 38 | 64 | 52:35 |
4. | Lazio Rzym | 38 | 62 | 56:47 |
5. | SSC Napoli | 38 | 61 | 66:46 |
6. | Inter Mediolan | 38 | 58 | 58:55 |
7. | AS Roma | 38 | 56 | 60:54 |
8. | Parma | 38 | 56 | 54:53 |
9. | Bologna | 38 | 51 | 41:43 |
10. | Chievo Verona | 38 | 49 | 35:45 |
11. | Catania Calcio | 38 | 48 | 47:52 |
12. | Atalanta | 38 | 46 | 41:43 |
13. | AC Fiorentina | 38 | 46 | 37:43 |
14. | Siena | 38 | 44 | 45:45 |
15. | Cagliari Calcio | 38 | 43 | 37:46 |
16. | US Palermo | 38 | 43 | 52:62 |
17. | FC Genoa | 38 | 42 | 50:69 |
18. | Lecce | 38 | 36 | 40:56 |
19. | Novara Calcio | 38 | 32 | 35:65 |
20. | Cesena | 38 | 22 | 24:60 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
Juventus Turyn, AC Milan
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (runda play-off):
Udinese Calcio
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
Lazio Rzym
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (runda play-off):
SSC Napoli
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (III runda kwalifikacyjna):
Inter Mediolan
spadek z ligi:
Lecce, Novara Calcio, Cesena