Puchar Świata w skokach narciarskich 1981/1982

3. sezon skoków narciarskich mężczyzn, rozpoczął się 20 grudnia 1981 roku i zakończył 28 marca 1982 roku.
Ilość rozegranych zawodów: 22 (14 skoczni)
Rozegrane zawody wchodzące w skład Pucharu Świata: 30. Turniej Czterech Skoczni, 19. Turniej Szwajcarski, 29. Tydzień Lotów Narciarskich.
Puchar Świata w skokach narciarskich 1981/1982 – ciekawostki
1. Austria trzeci raz z rzędu zdobyła Puchar Narodów.
2. Drugi raz z rzędu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zwyciężył Armin Kogler.
3. Najmniejsza skocznia miała punkt K85 (Oslo), a największa K165 (Bad Mitterndorf / Tauplitz).
Autor: mati
Dodaj ciekawostkę
Klasyfikacja generalna – TOP 10
| 1. | Armin Kogler (Austria) | 189 ptk. |
| 2. | Hubert Neuper (Austria) | 174 ptk. |
| 3. | Horst Bulau (Kanada) | 150 ptk. |
| 4. | Matti Nykänen (Finlandia) | 138 ptk. |
| 5. | Ole Bremseth (Norwegia) | 136 ptk. |
| 6. | Per Bergerud (Norwegia) | 129 ptk. |
| 6. | Massimo Rigoni (Włochy) | 125 ptk. |
| 8. | Roger Ruud (Norwegia) | 112 ptk. |
| 9. | Johan Sætre (Norwegia) | 100 ptk. |
| 10. | Andreas Bauer (RFN) | 85 ptk. |
Puchar Narodów – TOP 10
| 1. | Austria | 803 ptk. |
| 2. | Norwegia | 776 ptk. |
| 3. | Finlandia | 301 ptk. |
| 4. | RFN | 234 ptk. |
| 5. | NRD | 216 ptk. |
| 6. | Kanada | 186 ptk. |
| 6. | Włochy | 152 ptk. |
| 8. | Czechosłowacja | 94 ptk. |
| 9. | Stany Zjednoczone | 86 ptk. |
| 10. | Jugosławia | 58 ptk. |
Miejsca punktujących Polaków:
| 31. | Piotr Fijas | 26 ptk. |





