- ilość meczów: 380
- ilość bramek: 1018 (średnia na mecz: 2,67)
- najdłuższa seria zwycięstw: Manchester City (18)
- najdłuższa seria bez porażki: Manchester City (22)
- najdłuższa seria przegranych: West Bromwich Albion (8)
- najlepszy bramkarz: David de Gea (18 razy zachował czyste konto)
Mecze z największą ilością bramek:
Manchester City – Stoke City 7-2 (14 października 2017)
FC Watford – Manchester City 0-6 (16 września 2017)
Tottenham Hotspur – Leicester City 5-4 (13 maja 2018)
Najlepsi strzelcy Premier League 2017/2018
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Mohamed Salah | 32 | 36 | |
2. | Harry Kane | 30 | 37 | |
3. | Sergio Agüero | 21 | 25 | |
4. | Jamie Vardy | 20 | 37 | |
5. | Raheem Sterling | 18 | 33 |
Najwięcej asyst w Premier League 2017/2018
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Kevin De Bruyne | 16 | |
2. | Leroy Sané | 15 | |
3. | David Silva | 11 | |
5. |
Najdroższe transfery Premier League 2017/2018
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Philippe Coutinho | FC Liverpool | FC Barcelona | 145 000 000 € | |
2. | Romelu Lukaku | FC Everton | Manchester United | 84 700 000 € | |
3. | Virgil van Dijk | FC Southampton | FC Liverpool | 84 650 000 € | |
4. | Alexis Sánchez | FC Arsenal | Manchester United | 34 000 000 € | |
5. | Diego Costa | Chelsea FC | Atlético Madryt | 66 000 000 € |
Tabela Premier League 2017/2018
1. | Manchester City | 38 | 100 | 106:27 |
2. | Manchester United | 38 | 81 | 68:28 |
3. | Tottenham Hotspur | 38 | 77 | 74:36 |
4. | FC Liverpool | 38 | 75 | 84:38 |
5. | Chelsea FC | 38 | 70 | 62:38 |
6. | FC Arsenal | 38 | 63 | 74:51 |
7. | FC Burnley | 38 | 54 | 36:39 |
8. | FC Everton | 38 | 49 | 44:58 |
9. | Leicester City | 38 | 47 | 56:60 |
10. | Newcastle United | 38 | 44 | 39:47 |
11. | Crystal Palace | 38 | 44 | 45:55 |
12. | AFC Bournemouth | 38 | 44 | 45:61 |
13. | West Ham United | 38 | 42 | 48:68 |
14. | FC Watford | 38 | 41 | 44:64 |
15. | Brighton & Hove Albion | 38 | 40 | 34:54 |
16. | Huddersfield Town | 38 | 37 | 28:58 |
17. | FC Southampton | 38 | 36 | 37:56 |
18. | Swansea City | 38 | 33 | 28:56 |
19. | Stoke City | 38 | 33 | 35:68 |
20. | West Bromwich Albion | 38 | 31 | 31:56 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Liverpool FC
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
Chelsea FC, FC Arsenal
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (II runda kwalifikacyjna):
FC Burnley
spadek z ligi:
Swansea City, Stoke City, West Bromwich Albion