- ilość meczów: 380
- ilość bramek: 1026 (średnia na mecz: 2,7)
- łączna ilość widzów: 13 851 698 (średnia na mecz: 36 451)
- najdłuższa seria zwycięstw: Tottenham Hotspur (6)
- najdłuższa seria bez porażki: Chelsea FC (15)
- najdłuższa seria przegranych: Aston Villa (11)
- najlepszy bramkarz: Petr Čech (16 razy zachował czyste konto)
Mecze z największą ilością bramek:
Manchester City – Newcastle United 6-1 (3 października 2015)
Norwich City – FC Liverpool 4-5 (23 stycznia 2016)
Najlepsi strzelcy Premier League 2015/2016
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Harry Kane | 25 | 38 | |
2. | Jamie Vardy | 24 | 36 | |
3. | Sergio Agüero | 24 | 30 | |
4. | Romelu Lukaku | 18 | 37 | |
5. | Riyad Mahrez | 17 | 37 |
Najwięcej asyst w Premier League 2015/2016
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Mesut Özil | 19 | |
2. | Christian Eriksen | 13 | |
3. | Dušan Tadić | 12 | |
5. |
Najdroższe transfery Premier League 2015/2016
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Kevin De Bruyne | VfL Wolfsburg | Manchester City | 76 000 000 € | |
2. | Raheem Sterling | FC Liverpool | Manchester City | 63 700 000 € | |
3. | Ángel Di María | Manchester United | Paris Saint-Germain | 63 000 000 € | |
4. | Anthony Martial | AS Monaco | Manchester United | 60 000 000 € | |
5. | Christian Benteke | Aston Villa | FC Liverpool | 46 500 000 € |
Tabela Premier League 2015/2016
1. | Leicester City | 38 | 81 | 68:36 |
2. | FC Arsenal | 38 | 71 | 65:36 |
3. | Tottenham Hotspur | 38 | 70 | 69:35 |
4. | Manchester City | 38 | 66 | 71:41 |
5. | Manchester United | 38 | 66 | 49:35 |
6. | FC Southampton | 38 | 63 | 59:41 |
7. | West Ham United | 38 | 62 | 65:51 |
8. | FC Liverpool | 38 | 60 | 63:50 |
9. | Stoke City | 38 | 51 | 41:55 |
10. | Chelsea FC | 38 | 50 | 59:53 |
11. | FC Everton | 38 | 47 | 59:55 |
12. | Swansea City | 38 | 47 | 42:52 |
13. | FC Watford | 38 | 45 | 40:50 |
14. | West Bromwich Albion | 38 | 43 | 34:48 |
15. | Crystal Palace | 38 | 42 | 39:51 |
16. | AFC Bournemouth | 38 | 42 | 45:67 |
17. | AFC Sunderland | 38 | 39 | 48:62 |
18. | Newcastle United | 38 | 37 | 44:65 |
19. | Norwich City | 38 | 34 | 39:67 |
20. | Aston Villa | 38 | 17 | 27:76 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
Leicester City, FC Arsenal, Tottenham Hotspur
Prawo do gry w Lidze Mistrzów UEFA (runda play-off):
Manchester City
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
Manchester United, FC Southampton
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (III runda kwalifikacyjna):
West Ham United
spadek z ligi:
Newcastle United, Norwich City, Aston Villa