- ilość meczów: 380
- ilość bramek: 975 (średnia na mecz: 2,57)
- łączna ilość widzów: 13 746 753 (średnia na mecz: 36 175)
- najdłuższa seria zwycięstw: FC Arsenal (8)
- najdłuższa seria bez porażki: Chelsea FC (16)
- najdłuższa seria przegranych: Newcastle United (8)
- najlepszy bramkarz: Joe Hart (14 razy zachował czyste konto)
Mecze z największą ilością bramek:
FC Southampton – AFC Sunderland 8-0 (18 października 2014)
FC Everton – Chelsea FC 3-6 (30 sierpnia 2014)
Najlepsi strzelcy Premier League 2014/2015
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Sergio Agüero | 26 | 33 | |
2. | Harry Kane | 21 | 34 | |
3. | Diego Costa | 20 | 26 | |
4. | Charlie Austin | 18 | 35 | |
5. | Alexis Sánchez | 16 | 35 |
Najwięcej asyst w Premier League 2014/2015
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Francesc Fábregas | 18 | |
2. | Santi Cazorla | 11 | |
3. | Chris Brunt | 10 | |
4. | Ángel Di María | 10 | |
5. | Gylfi Sigurðsson | 10 |
Najdroższe transfery Premier League 2014/2015
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Luis Suárez | FC Liverpool | FC Barcelona | 81 720 000 € | |
2. | Ángel Di María | Real Madryt | Manchester United | 75 000 000 € | |
3. | Cesc Fàbregas | FC Barcelona | Chelsea FC | 33 000 000 € | |
4. | David Luiz | Chelsea FC | Paris Saint-Germain | 49 500 000 € | |
5. | Eliaquim Mangala | FC Porto | Manchester City | 45 000 000 € |
Tabela Premier League 2014/2015
1. | Chelsea FC | 38 | 87 | 73:32 |
2. | Manchester City | 38 | 79 | 83:38 |
3. | FC Arsenal | 38 | 75 | 71:36 |
4. | Manchester United | 38 | 70 | 62:37 |
5. | Tottenham Hotspur | 38 | 64 | 58:53 |
6. | FC Liverpool | 38 | 62 | 52:48 |
7. | FC Southampton | 38 | 60 | 54:33 |
8. | Swansea City | 38 | 56 | 46:49 |
9. | Stoke City | 38 | 54 | 48:45 |
10. | Crystal Palace | 38 | 48 | 47:51 |
11. | FC Everton | 38 | 47 | 48:50 |
12. | West Ham United | 38 | 47 | 44:47 |
13. | West Bromwich Albion | 38 | 44 | 38:51 |
14. | Leicester City | 38 | 41 | 46:55 |
15. | Newcastle United | 38 | 39 | 40:63 |
16. | AFC Sunderland | 38 | 38 | 31:53 |
17. | Aston Villa | 38 | 38 | 31:57 |
18. | Hull City | 38 | 35 | 33:51 |
19. | FC Burnley | 38 | 33 | 28:53 |
20. | Queens Park Rangers | 38 | 30 | 42:73 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
Chelsea FC, Manchester City, FC Arsenal
prawo do gry w Lidze Mistrzów (runda play-off):
Manchester United
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
Tottenham Hotspur, Liverpool FC
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (III runda kwalifikacyjna):
FC Southampton
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (I runda kwalifikacyjna):
West Ham United
spadek z ligi:
Hull City, FC Burnley, Queens Park Rangers