- ilość meczów: 380
- ilość bramek: 1 063 (średnia na mecz: 2,8)
- łączna ilość widzów: 13 653 780 (średnia na mecz: 35 931)
- najdłuższa seria zwycięstw: Manchester United (7)
- najdłuższa seria bez porażki: Manchester United (18)
- najdłuższa seria przegranych: Reading Football Club (7)
- najlepszy bramkarz: Joe Hart (18 razy zachował czyste konto)
Mecze z największą ilością bramek:
Chelsea FC – Aston Villa 8-0 (23 grudnia 2012)
FC Arsenal – Newcastle United 7-3 (29 grudnia 2012)
West Bromwich Albion – Manchester United 5-5 (19 maja 2013)
Najlepsi strzelcy Premier League 2012/2013
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Robin van Persie | 26 | 38 | |
2. | Luis Suárez | 23 | 33 | |
3. | Gareth Bale | 21 | 33 | |
4. | Christian Benteke | 19 | 34 | |
5. | Michu | 18 | 35 |
Najwięcej asyst w Premier League 2012/2013
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Juan mata | 12 | |
2. | Santiago Cazorla | 11 | |
3. | Eden Hazard | 11 | |
4. | Wayne Rooney | 10 | |
5. | Theo Walcott | 10 |
Najdroższe transfery Premier League 2012/2013
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Robin van Persie | FC Arsenal | Manchester United | 30 700 000 € | |
2. | Luka Modric | Tottenham Hotspur | Real Madryt | 35 000 000 € | |
3. | Eden Hazard | LOSC Lille | Chelsea FC | 35 000 000 € | |
4. | Oscar | Internacional Porto Alegre | Chelsea FC | 32 000 000 € | |
5. | Alex Song | FC Arsenal | FC Barcelona | 19 000 000 € |
Tabela Premier League 2012/2013
1. | Manchester United | 38 | 89 | 86:43 |
2. | Manchester City | 38 | 78 | 66:34 |
3. | Chelsea FC | 38 | 75 | 75:39 |
4. | FC Arsenal | 38 | 73 | 72:37 |
5. | Tottenham Hotspur | 38 | 72 | 66:46 |
6. | FC Everton | 38 | 63 | 55:40 |
7. | FC Liverpool | 38 | 61 | 71:43 |
8. | West Bromwich Albion | 38 | 49 | 53:57 |
9. | Swansea City | 38 | 46 | 47:51 |
10. | West Ham United | 38 | 46 | 45:53 |
11. | Norwich City | 38 | 44 | 41:58 |
12. | FC Fulham | 38 | 43 | 50:60 |
13. | Stoke City | 38 | 42 | 34:45 |
14. | FC Southampton | 38 | 41 | 49:60 |
15. | Aston Villa | 38 | 41 | 47:69 |
16. | Newcastle United | 38 | 41 | 45:68 |
17. | AFC Sunderland | 38 | 39 | 41:54 |
18. | Wigan Athletic | 38 | 36 | 47:73 |
19. | FC Reading | 38 | 28 | 43:73 |
20. | Queens Park Rangers | 38 | 25 | 30:60 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
Manchester United, Manchester City, Chelsea FC
prawo do gry w Lidze Mistrzów (runda play-off):
FC Arsenal
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (runda play-off):
Tottenham Hotspur
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
Wigan Athletic
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (III runda kwalifikacyjna):
Swansea City
spadek z ligi:
Wigan Athletic, FC Reading, Queens Park Rangers