Jak zmieniał się rekord świata w rzucie oszczepem mężczyzn?

lis 16, 2021 | lekkoatletyka, rekordy, sport | 0 komentarzy

Rekord świata w rzucie oszczepem mężczyzn jest wynikiem wieloletniej rywalizacji najlepszych zawodników, którzy przez dekady przesuwali granice możliwości w tej konkurencji. Zmiany techniki rzutu, rozwój treningu oraz udoskonalenie sprzętu sprawiały, że kolejne rekordy ustanawiały coraz wyższy poziom światowej lekkoatletyki.

W poniższej tabeli przedstawiamy chronologiczne zestawienie rekordów świata w rzucie oszczepem mężczyzn. Lista zawiera długość rzutu, nazwisko rekordzisty oraz datę ustanowienia wyniku, dzięki czemu można prześledzić najważniejsze momenty w historii tej konkurencji i ewolucję najlepszych osiągnięć.

Stary model oszczepu

długość rzutu nazwisko data
1. 62,32 m Eric Lemming 29 września 1912
2. 66,10 m Jonni Myyrä 24 sierpnia 1919
3. 66,62 m Gunnar Lindström 12 grudnia 1924
4. 69,88 m Eino Penttilä 1 października 1927
5. 71,01 m Erik Lundqvist 15 sierpnia 1928
6. 71,57 m Matti Järvinen 8 sierpnia 1930
7. 71,70 m Matti Järvinen 17 sierpnia 1930
8. 71,88 m Matti Järvinen 31 sierpnia 1930
9. 72,93 m Matti Järvinen 14 września 1930
10. 74,02 m Matti Järvinen 27 czerwca 1932
11. 74,28 m Matti Järvinen 25 maja 1933
12. 74,61 m Matti Järvinen 7 czerwca 1933
13. 76,10 m Matti Järvinen 15 lipca 1933
14. 76,66 m Matti Järvinen 7 września 1933
15. 77,23 m Matti Järvinen 18 czerwca 1934
16. 77,87 m Yrjö Nikkanen 25 sierpnia 1938
17. 78,70 m Yrjö Nikkanen 16 października 1938
18. 80,41 m Franklin Held 8 sierpnia 1953
19. 81,75 m Franklin Held 21 maja 1955
20. 83,56 m Soini Nikkinen 24 czerwca 1956
21. 83,66 m Janusz Sidło 30 czerwca 1956
22. 85,71 m Egil Danielsen 26 listopada 1956
23. 86,04 m Al Cantello 5 czerwca 1959
24. 86,74 m Carlo Lievore 1 czerwca 1961
25. 87,12 m Terje Pedersen 1 lipca 1964
26. 91,72 m Terje Pedersen 2 września 1964
27. 91,98 m Jānis Lūsis 23 lipca 1968
28. 92,70 m Jorma Kinnunen 18 czerwca 1969
29. 93,80 m Jānis Lūsis 6 lipca 1972
30. 94,08 m Klaus Wolfermann 5 maja 1973
31. 94,58 m Miklós Németh 26 lipca 1976
32. 96,72 m Ferenc Paragi 23 kwietnia 1980
33. 99,72 m Tom Petranoff 15 maja 1983
34. 104,80 m Uwe Hohn 20 lipca 1984

Nowy model oszczepu

długość rzutu nazwisko data
1. 85,74 m Klaus Tafelmeier 20 września 1986
2. 87,66 m Jan Železný 31 maja 1987
3. 89,10 m Patrik Bodén 24 marca 1990
4. 89,58 m Steve Backley 2 lipca 1990
5. 91,46 m Steve Backley 25 stycznia 1992
6. 95,54 m Jan Železný 6 kwietnia 1993
7. 95,66 m Jan Železný 29 sierpnia 1993
8. 98,48 m Jan Železný 25 maja 1996