Liga niemiecka – Bundesliga 2018/19
24 sierpnia 2018 – 18 maja 2019
- ilość meczów: 306
- ilość bramek: 973 (średnia na mecz: 3,18)
- łączna ilość kibiców: 13 294 139 (średnia na mecz: 43 444)
- najdłuższa seria zwycięstw: Bayern Monachium (7)
- najdłuższa seria bez porażki: Bayern Monachium (15)
- najdłuższa seria przegranych: Fortuna Düsseldorf (6)
Mecze z największą ilością bramek:
Borussia Dortmund – 1. FC Nürnberg 7-0
VfL Wolfsburg – FC Augsburg 8-1
Werder Brema – Bayer Leverkusen 2-6
1. FSV Mainz 05 – Bayer Leverkusen 1-5
Borussia Mönchengladbach – Bayern Monachium 1-5
Najlepsi strzelcy Bundesligi 2018/2019
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Robert Lewandowski | 22 | 33 | |
2. | Paco Alcácer | 18 | 26 | |
3. | Andrej Kramaric | 17 | 30 | |
4. | Kai Havertz | 17 | 34 | |
5. | Luka Jovic | 17 | 32 |
Najwięcej asyst w Bundeslidze 2018/2019
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Jadon Sancho | 18 | |
2. | Joshua Kimmich | 16 | |
3. | Julian Brandt | 15 | |
4. | Robert Lewandowski | 12 | |
. |
Najdroższe transfery w Bundeslidze 2018/2019
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Pulisic | Borussia Dortmund | Chelsea FC | 64 000 000 € | |
2. | Naby Keïta | RasenBallsport Leipzig | FC Liverpool | 60 000 000 € | |
3. | Douglas Costa | Bayern Monachium | Juventus Turyn | 40 000 000 € | |
4. | Thilo Kehrer | FC Schalke 04 | Paris Saint-Germain | 37 000 000 € | |
5. | Abdou Diallo | 1.FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 28 000 000 € |
Tabela Bundesligi 2018/2019
1. | Bayern Monachium | 34 | 78 | 88:32 |
2. | Borussia Dortmund | 34 | 76 | 81:44 |
3. | RB Lipsk | 34 | 66 | 63:29 |
4. | Bayer Leverkusen | 34 | 58 | 69:52 |
5. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 55 | 55:42 |
6. | VfL Wolfsburg | 34 | 55 | 62:50 |
7. | Eintracht Frankfurt | 34 | 54 | 60:48 |
8. | Werder Brema | 34 | 53 | 58:49 |
9. | TSG Hoffenheim | 34 | 51 | 70:52 |
10. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 44 | 49:65 |
11. | Hertha BSC | 34 | 43 | 49:57 |
12. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 43 | 46:57 |
13. | SC Freiburg | 34 | 36 | 46:61 |
14. | FC Schalke 04 | 34 | 33 | 37:55 |
15. | FC Augsburg | 34 | 32 | 51:71 |
16. | VfB Stuttgart | 34 | 28 | 32:70 |
17. | Hannover 96 | 34 | 21 | 31:71 |
18. | 1. FC Nürnberg | 34 | 19 | 26:68 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
Bayern Monachium, Borussia Dortmund, RB Lipsk, Bayer Leverkusen
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (II runda kwalifikacyjna):
Eintracht Frankfurt
spadek z ligi:
VfB Stuttgart (baraż o utrzymanie), Hannover 96, 1. FC Nürnberg