Liga niemiecka – Bundesliga 2017/18
18 sierpnia 2017 – 12 maja 2018
- ilość meczów: 306
- ilość bramek: 855 (średnia na mecz: 2,79)
- łączna ilość kibiców: 13 663 294 (średnia na mecz: 44 651)
- najdłuższa seria zwycięstw: Bayern Monachium (10)
- najdłuższa seria bez porażki: Bayern Monachium (13)
- najdłuższa seria przegranych: Hannover 96, 1. FC Köln, SC Freiburg (5)
Mecze z największą ilością bramek:
Bayern Monachium – Hannover 96 6-0
1899 Hoffenheim – 1. FC Köln 6-0
Bayern Monachium – Borussia Dortmund 6-0
Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen 1-5
Hertha BSC – RB Leipzig 2-6
Borussia Dortmund – Schalke 04 4-4
Hannover 96 – Bayer Leverkusen 4-4
Najlepsi strzelcy Bundesligi 2017/2018
gole | mecze | |||
---|---|---|---|---|
1. | Robert Lewandowski | 30 | 29 | |
2. | Nils Petersen | 32 | 15 | |
3. | Kevin Volland | 31 | 14 | |
4. | Niclas Füllkrug | 34 | 14 | |
5. | Mark Uth | 31 | 14 |
Najwięcej asyst w Bundeslidze 2017/2018
asysty | |||
---|---|---|---|
1. | Thomas Müller | 14 | |
2. | Joshua Kimmich | 13 | |
3. | Philipp Max | 13 | |
5. |
Najdroższe transfery w Bundeslidze 2017/2018
z | do | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ousmane Dembélé | Borussia Dortmund | FC Barcelona | 138 000 000 € | |
2. | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | FC Arsenal | 63 750 000 € | |
3. | Corentin Tolisso | Olympique Lyon | Bayern Monachium | 41 500 000 € | |
4. | Andriy Yarmolenko | Dynamo Kijów | Borussia Dortmund | 25 000 000 € | |
5. | Lucas Alario | Club Atlético River Plate | Bayer 04 Leverkusen | 24 000 000 € |
Tabela Bundesligi 2017/2018
1. | Bayern Monachium | 34 | 84 | 92:28 |
2. | Schalke 04 | 34 | 63 | 53:37 |
3. | 1899 Hoffenheim | 34 | 55 | 66:48 |
4. | Borussia Dortmund | 34 | 55 | 64:47 |
5. | Bayer Leverkusen | 34 | 55 | 58:44 |
6. | RB Leipzig | 34 | 53 | 57:53 |
7. | VfB Stuttgart | 34 | 51 | 36:36 |
8. | Eintracht Frankfurt | 34 | 49 | 45:45 |
9. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 47 | 47:52 |
10. | Hertha BSC | 34 | 43 | 43:46 |
11. | Werder Bremen | 34 | 42 | 37:40 |
12. | FC Augsburg | 34 | 41 | 43:46 |
13. | Hannover 96 | 34 | 39 | 44:54 |
14. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 36 | 38:52 |
15. | SC Freiburg | 34 | 36 | 32:56 |
16. | VfL Wolfsburg | 34 | 33 | 36:48 |
17. | Hamburger SV | 34 | 31 | 29:53 |
18. | 1. FC Köln | 34 | 22 | 35:70 |
prawo do gry w Lidze Mistrzów (faza grupowa):
Bayern Monachium, Schalke 04, 1899 Hoffenheim, Borussia Dortmund
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (faza grupowa):
Bayer Leverkusen
Prawo do gry w Lidze Europy UEFA (II runda kwalifikacyjna):
RB Leipzig
spadek z ligi:
VfL Wolfsburg (baraż o utrzymanie), Hamburger SV, 1. FC Köln